전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 토지 실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동의 토지 실거래는 전체 257건이며, 최근 1년간 14건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 101만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-08-26입니다.
최근 1년 거래14건
최근 1년 평균 평당가101만원
최근 3년 거래32건
최근 1년 거래 총액45.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 전 | 12건 | 47만원 |
| 대 | 10건 | 146만원 |
| 답 | 8건 | 30만원 |
| 임야 | 1건 | 83만원 |
| 잡종지 | 1건 | 104만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 3건 | 83만원 |
| 2026-06 | 1건 | 193만원 |
| 2026-05 | 3건 | 31만원 |
| 2026-04 | 1건 | 25만원 |
| 2026-03 | 3건 | 115만원 |
| 2025-12 | 1건 | 200만원 |
| 2025-11 | 2건 | 157만원 |
| 2025-09 | 1건 | 17만원 |
| 2025-08 | 2건 | 123만원 |
| 2025-07 | 1건 | 109만원 |
| 2025-06 | 1건 | 95만원 |
| 2025-04 | 2건 | 65만원 |
| 2025-03 | 2건 | 13만원 |
| 2025-02 | 2건 | 35만원 |
| 2025-01 | 1건 | 11만원 |
| 2024-10 | 1건 | 49만원 |
| 2024-09 | 1건 | 27만원 |
| 2023-12 | 1건 | 105만원 |
| 2023-11 | 2건 | 65만원 |
| 2023-10 | 1건 | 10만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 잡종지 | 자연녹지 | 985.0㎡ (298.0평) | 3.1억원 | 104만원 |
| 2026-08-26 | 임야 | 자연녹지 | 223.0㎡ (67.5평) | 5,575만원 | 83만원 |
| 2026-08-13 | 전 | 자연녹지 | 228.0㎡ (69.0평) | 4,300만원 | 62만원 |
| 2026-06-04 | 대 | 자연녹지 | 971.0㎡ (293.7평) | 5.7억원 | 193만원 |
| 2026-05-07 | 답 | 생산녹지 | 648.0㎡ (196.0평) | 5,832만원 | 30만원 |
| 2026-05-07 | 답 | 생산녹지 | 3,143.0㎡ (950.8평) | 3억원 | 31만원 |
| 2026-05-07 | 답 | 생산녹지 | 630.0㎡ (190.6평) | 5,985만원 | 31만원 |
| 2026-04-17 | 전 | 자연녹지 | 331.0㎡ (100.1평) | 2,548만원 | 25만원 |
| 2026-03-20 | 대 | 자연녹지 | 3,326.0㎡ (1,006.1평) | 15.5억원 | 154만원 |
| 2026-03-18 | 답 | 생산녹지 | 1,861.0㎡ (562.9평) | 1.3억원 | 22만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
금암동인후동1가덕진동2가진북동만성동덕진동1가인후동2가우아동3가송천동2가우아동1가팔복동2가송천동1가우아동2가전미동2가고랑동금상동성덕동원동여의동2가남정동도도동산정동호성동1가호성동2가호성동3가반월동팔복동1가장동팔복동3가반월동
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.