전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 토지 실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가의 토지 실거래는 전체 393건이며, 최근 1년간 41건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 490만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-14입니다.
최근 1년 거래41건
최근 1년 평균 평당가490만원
최근 3년 거래92건
최근 1년 거래 총액139.5억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 83건 | 477만원 |
| 전 | 3건 | 635만원 |
| 잡종지 | 2건 | 337만원 |
| 답 | 2건 | 456만원 |
| 도로 | 1건 | 592만원 |
| 유지 | 1건 | 134만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2건 | 376만원 |
| 2026-08 | 1건 | 181만원 |
| 2026-07 | 1건 | 595만원 |
| 2026-06 | 7건 | 452만원 |
| 2026-05 | 5건 | 331만원 |
| 2026-04 | 1건 | 355만원 |
| 2026-03 | 4건 | 640만원 |
| 2026-02 | 3건 | 750만원 |
| 2026-01 | 4건 | 735만원 |
| 2025-11 | 11건 | 399만원 |
| 2025-10 | 2건 | 630만원 |
| 2025-09 | 4건 | 204만원 |
| 2025-08 | 3건 | 432만원 |
| 2025-07 | 7건 | 412만원 |
| 2025-06 | 8건 | 495만원 |
| 2025-05 | 6건 | 408만원 |
| 2025-04 | 5건 | 346만원 |
| 2025-03 | 5건 | 683만원 |
| 2025-02 | 7건 | 604만원 |
| 2024-12 | 2건 | 376만원 |
| 2024-11 | 1건 | 693만원 |
| 2024-09 | 2건 | 534만원 |
| 2023-10 | 1건 | 438만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 대 | 2종일주 | 252.0㎡ (76.2평) | 2.4억원 | 308만원 |
| 2026-09-04 | 대 | 1종일주 | 253.2㎡ (76.6평) | 3.4억원 | 444만원 |
| 2026-08-13 | 대 | 1종일주 | 164.0㎡ (49.6평) | 9,000만원 | 181만원 |
| 2026-07-06 | 대 | 1종일주 | 316.9㎡ (95.9평) | 5.7억원 | 595만원 |
| 2026-06-24 | 대 | 1종일주 | 308.5㎡ (93.3평) | 6.4억원 | 680만원 |
| 2026-06-23 | 대 | 1종일주 | 400.6㎡ (121.2평) | 9.9억원 | 817만원 |
| 2026-06-23 | 대 | 1종일주 | 109.0㎡ (33.0평) | 3,500만원 | 106만원 |
| 2026-06-15 | 대 | 1종일주 | 218.0㎡ (65.9평) | 2.2억원 | 334만원 |
| 2026-06-13 | 대 | 2종일주 | 129.0㎡ (39.0평) | 9,000만원 | 231만원 |
| 2026-06-11 | 대 | 1종일주 | 177.4㎡ (53.7평) | 7억원 | 568만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
금암동덕진동2가진북동만성동덕진동1가인후동2가우아동3가송천동2가용정동우아동1가팔복동2가송천동1가우아동2가고랑동전미동2가성덕동원동금상동여의동2가남정동도도동호성동2가호성동1가산정동호성동3가반월동팔복동1가장동팔복동3가반월동
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.