전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 토지 실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동의 토지 실거래는 전체 313건이며, 최근 1년간 7건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 609만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-06-08입니다.
최근 1년 거래7건
최근 1년 평균 평당가609만원
최근 3년 거래27건
최근 1년 거래 총액64억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 12건 | 535만원 |
| 답 | 7건 | 83만원 |
| 전 | 4건 | 108만원 |
| 하천 | 1건 | 63만원 |
| 잡종지 | 1건 | 120만원 |
| 공장 | 1건 | 61만원 |
| 임야 | 1건 | 200만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1건 | 538만원 |
| 2026-04 | 1건 | 522만원 |
| 2026-02 | 2건 | 816만원 |
| 2026-01 | 1건 | 330만원 |
| 2025-11 | 1건 | 1,090만원 |
| 2025-10 | 1건 | 149만원 |
| 2025-09 | 2건 | 341만원 |
| 2025-07 | 2건 | 271만원 |
| 2025-04 | 2건 | 112만원 |
| 2025-03 | 1건 | 22만원 |
| 2025-02 | 1건 | 685만원 |
| 2025-01 | 1건 | 237만원 |
| 2024-11 | 1건 | 55만원 |
| 2024-10 | 1건 | 278만원 |
| 2024-08 | 1건 | 61만원 |
| 2024-07 | 4건 | 120만원 |
| 2023-11 | 1건 | 157만원 |
| 2023-10 | 3건 | 63만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 대 | 일반상업 | 300.9㎡ (91.0평) | 4.9억원 | 538만원 |
| 2026-04-16 | 대 | 2종일주 | 234.3㎡ (70.9평) | 3.7억원 | 522만원 |
| 2026-02-09 | 대 | 일반상업 | 721.4㎡ (218.2평) | 27억원 | 1,237만원 |
| 2026-02-02 | 대 | 일반상업 | 376.8㎡ (114.0평) | 4.5억원 | 395만원 |
| 2026-01-24 | 대 | 일반상업 | 245.2㎡ (74.2평) | 2.5억원 | 330만원 |
| 2025-11-04 | 대 | 일반상업 | 277.7㎡ (84.0평) | 18.5억원 | 1,090만원 |
| 2025-10-10 | 대 | 자연녹지 | 664.0㎡ (200.9평) | 3억원 | 149만원 |
| 2025-09-29 | 답 | 생산녹지 | 783.0㎡ (236.9평) | 1.6억원 | 68만원 |
| 2025-09-02 | 대 | 일반상업 | 225.7㎡ (68.3평) | 4.2억원 | 615만원 |
| 2025-07-23 | 임야 | 보전녹지 | 120.1㎡ (36.3평) | 2.4억원 | 200만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
금암동인후동1가덕진동2가진북동만성동덕진동1가인후동2가우아동3가용정동우아동1가송천동2가팔복동2가송천동1가고랑동우아동2가전미동2가원동성덕동금상동여의동2가남정동도도동호성동2가호성동1가호성동3가팔복동1가반월동장동팔복동3가반월동
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.