전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 토지 실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가의 토지 실거래는 전체 472건이며, 최근 1년간 39건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 736만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-10입니다.
최근 1년 거래39건
최근 1년 평균 평당가736만원
최근 3년 거래98건
최근 1년 거래 총액223.6억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 78건 | 678만원 |
| 전 | 11건 | 565만원 |
| 답 | 8건 | 436만원 |
| 임야 | 1건 | 410만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1건 | 966만원 |
| 2026-06 | 3건 | 720만원 |
| 2026-05 | 4건 | 678만원 |
| 2026-04 | 3건 | 384만원 |
| 2026-03 | 4건 | 895만원 |
| 2026-02 | 2건 | 835만원 |
| 2026-01 | 2건 | 659만원 |
| 2025-12 | 8건 | 760만원 |
| 2025-11 | 4건 | 785만원 |
| 2025-10 | 8건 | 741만원 |
| 2025-09 | 6건 | 707만원 |
| 2025-08 | 8건 | 577만원 |
| 2025-07 | 6건 | 454만원 |
| 2025-06 | 5건 | 830만원 |
| 2025-05 | 6건 | 555만원 |
| 2025-04 | 9건 | 530만원 |
| 2025-03 | 8건 | 569만원 |
| 2025-02 | 6건 | 604만원 |
| 2024-12 | 2건 | 791만원 |
| 2024-10 | 1건 | 109만원 |
| 2023-12 | 2건 | 282만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 대 | 1종일주 | 202.0㎡ (61.1평) | 5.9억원 | 966만원 |
| 2026-06-26 | 대 | 1종일주 | 306.0㎡ (92.6평) | 7.3억원 | 789만원 |
| 2026-06-19 | 대 | 2종일주 | 214.0㎡ (64.7평) | 5.7억원 | 882만원 |
| 2026-06-13 | 대 | 1종일주 | 314.0㎡ (95.0평) | 4.6억원 | 488만원 |
| 2026-05-17 | 대 | 1종일주 | 323.0㎡ (97.7평) | 2.3억원 | 235만원 |
| 2026-05-12 | 대 | 1종일주 | 189.0㎡ (57.2평) | 5.9억원 | 1,032만원 |
| 2026-05-08 | 대 | 1종일주 | 197.0㎡ (59.6평) | 3억원 | 503만원 |
| 2026-05-04 | 전 | 2종일주 | 195.0㎡ (59.0평) | 5.6억원 | 941만원 |
| 2026-04-27 | 대 | 2종일주 | 223.0㎡ (67.5평) | 2.7억원 | 393만원 |
| 2026-04-09 | 답 | 자연녹지 | 857.0㎡ (259.2평) | 2.7억원 | 104만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
금암동인후동1가진북동만성동덕진동1가인후동2가우아동3가송천동2가용정동우아동1가팔복동2가송천동1가우아동2가고랑동전미동2가성덕동원동금상동여의동2가남정동도도동호성동2가호성동1가산정동호성동3가반월동팔복동1가장동팔복동3가반월동
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.