전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 토지 실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가의 토지 실거래는 전체 245건이며, 최근 1년간 15건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 514만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-08-28입니다.
최근 1년 거래15건
최근 1년 평균 평당가514만원
최근 3년 거래40건
최근 1년 거래 총액68.5억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 30건 | 547만원 |
| 답 | 7건 | 67만원 |
| 전 | 2건 | 317만원 |
| 주유소 | 1건 | 1,095만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 1건 | 285만원 |
| 2026-07 | 2건 | 372만원 |
| 2026-06 | 1건 | 659만원 |
| 2026-04 | 4건 | 705만원 |
| 2026-03 | 3건 | 520만원 |
| 2026-02 | 1건 | 169만원 |
| 2025-11 | 1건 | 270만원 |
| 2025-10 | 2건 | 604만원 |
| 2025-09 | 7건 | 416만원 |
| 2025-07 | 1건 | 298만원 |
| 2025-06 | 1건 | 778만원 |
| 2025-04 | 1건 | 584만원 |
| 2025-03 | 6건 | 330만원 |
| 2025-02 | 2건 | 876만원 |
| 2025-01 | 1건 | 1,066만원 |
| 2024-12 | 1건 | 153만원 |
| 2024-11 | 1건 | 121만원 |
| 2024-10 | 1건 | 50만원 |
| 2024-09 | 2건 | 56만원 |
| 2024-01 | 1건 | 1,095만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 대 | 2종일주 | 229.6㎡ (69.5평) | 2억원 | 285만원 |
| 2026-07-23 | 전 | 2종일주 | 268.0㎡ (81.1평) | 3.9억원 | 481만원 |
| 2026-07-06 | 대 | 2종일주 | 201.6㎡ (61.0평) | 1.6억원 | 262만원 |
| 2026-06-17 | 대 | 일반상업 | 401.6㎡ (121.5평) | 8억원 | 659만원 |
| 2026-04-29 | 대 | 2종일주 | 228.0㎡ (69.0평) | 2.8억원 | 406만원 |
| 2026-04-20 | 대 | 2종일주 | 228.4㎡ (69.1평) | 2억원 | 282만원 |
| 2026-04-10 | 대 | 일반상업 | 303.8㎡ (91.9평) | 10억원 | 1,088만원 |
| 2026-04-01 | 대 | 2종일주 | 253.3㎡ (76.6평) | 8억원 | 1,044만원 |
| 2026-03-26 | 대 | 2종일주 | 237.6㎡ (71.9평) | 3억원 | 417만원 |
| 2026-03-26 | 대 | 2종일주 | 237.7㎡ (71.9평) | 3.3억원 | 463만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
금암동인후동1가덕진동2가진북동만성동덕진동1가인후동2가송천동2가용정동우아동1가팔복동2가송천동1가우아동2가고랑동전미동2가금상동성덕동원동여의동2가남정동도도동호성동2가호성동1가산정동호성동3가반월동팔복동1가장동팔복동3가반월동
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.