전북특별자치도 토지 실거래가
전북특별자치도의 토지 실거래는 전체 414,083건이며, 최근 1년간 12,678건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 70만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-22입니다.
최근 1년 거래12,678건
최근 1년 평균 평당가70만원
최근 3년 거래50,240건
최근 1년 거래 총액13,980.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 20,683건 | 15만원 |
| 전 | 12,427건 | 19만원 |
| 대 | 9,701건 | 155만원 |
| 임야 | 4,431건 | 12만원 |
| 잡종지 | 1,558건 | 24만원 |
| 목장 | 247건 | 21만원 |
| 도로 | 236건 | 28만원 |
| 공장 | 205건 | 77만원 |
| 묘지 | 119건 | 17만원 |
| 창고 | 110건 | 51만원 |
| 과수원 | 107건 | 12만원 |
| 하천 | 90건 | 17만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 463건 | 62만원 |
| 2026-08 | 894건 | 64만원 |
| 2026-07 | 1,030건 | 61만원 |
| 2026-06 | 940건 | 75만원 |
| 2026-05 | 1,312건 | 63만원 |
| 2026-04 | 1,948건 | 45만원 |
| 2026-03 | 1,325건 | 74만원 |
| 2026-02 | 893건 | 76만원 |
| 2026-01 | 829건 | 94만원 |
| 2025-12 | 351건 | 188만원 |
| 2025-11 | 1,416건 | 71만원 |
| 2025-10 | 1,277건 | 64만원 |
| 2025-09 | 1,368건 | 65만원 |
| 2025-08 | 1,340건 | 77만원 |
| 2025-07 | 1,311건 | 65만원 |
| 2025-06 | 1,696건 | 64만원 |
| 2025-05 | 1,658건 | 61만원 |
| 2025-04 | 2,204건 | 49만원 |
| 2025-03 | 2,368건 | 47만원 |
| 2025-02 | 1,663건 | 54만원 |
| 2025-01 | 1,287건 | 52만원 |
| 2024-12 | 1,471건 | 19만원 |
| 2024-11 | 1,400건 | 20만원 |
| 2024-10 | 1,459건 | 23만원 |
시군구별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 | 414건 | 483만원 | 7,928건 |
| 전주시 덕진구 | 454건 | 411만원 | 10,728건 |
| 군산시 | 958건 | 127만원 | 25,571건 |
| 익산시 | 1,502건 | 58만원 | 44,947건 |
| 정읍시 | 1,385건 | 35만원 | 46,202건 |
| 남원시 | 1,112건 | 29만원 | 37,549건 |
| 김제시 | 1,354건 | 31만원 | 43,736건 |
| 완주군 | 899건 | 62만원 | 34,826건 |
| 진안군 | 488건 | 17만원 | 20,474건 |
| 무주군 | 413건 | 38만원 | 15,202건 |
| 장수군 | 463건 | 22만원 | 13,828건 |
| 임실군 | 527건 | 20만원 | 23,401건 |
| 순창군 | 585건 | 20만원 | 19,604건 |
| 고창군 | 1,307건 | 18만원 | 41,083건 |
| 부안군 | 817건 | 34만원 | 29,004건 |
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.