전북특별자치도 전주시 완산구 토지 실거래가
전북특별자치도 전주시 완산구의 토지 실거래는 전체 7,928건이며, 최근 1년간 414건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 483만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-17입니다.
최근 1년 거래414건
최근 1년 평균 평당가483만원
최근 3년 거래925건
최근 1년 거래 총액1,851.9억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 664건 | 557만원 |
| 답 | 87건 | 142만원 |
| 전 | 83건 | 146만원 |
| 임야 | 44건 | 96만원 |
| 잡종지 | 18건 | 360만원 |
| 체육 | 12건 | 200만원 |
| 도로 | 4건 | 41만원 |
| 주차장 | 2건 | 522만원 |
| 묘지 | 2건 | 211만원 |
| 공장 | 2건 | 294만원 |
| 주유소 | 2건 | 816만원 |
| 구거 | 1건 | 149만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 19건 | 376만원 |
| 2026-08 | 37건 | 624만원 |
| 2026-07 | 43건 | 375만원 |
| 2026-06 | 36건 | 496만원 |
| 2026-05 | 42건 | 524만원 |
| 2026-04 | 32건 | 348만원 |
| 2026-03 | 34건 | 453만원 |
| 2026-02 | 34건 | 531만원 |
| 2026-01 | 28건 | 668만원 |
| 2025-12 | 32건 | 447만원 |
| 2025-11 | 48건 | 433만원 |
| 2025-10 | 29건 | 524만원 |
| 2025-09 | 35건 | 333만원 |
| 2025-08 | 39건 | 591만원 |
| 2025-07 | 37건 | 541만원 |
| 2025-06 | 54건 | 474만원 |
| 2025-05 | 41건 | 441만원 |
| 2025-04 | 46건 | 534만원 |
| 2025-03 | 51건 | 477만원 |
| 2025-02 | 50건 | 379만원 |
| 2025-01 | 34건 | 527만원 |
| 2024-12 | 11건 | 246만원 |
| 2024-11 | 18건 | 176만원 |
| 2024-10 | 22건 | 132만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 중앙동1가 | 3건 | 666만원 | 6건 |
| 중앙동2가 | 1건 | 755만원 | 10건 |
| 중앙동3가 | 1건 | 605만원 | 10건 |
| 중앙동4가 | 2건 | 469만원 | 21건 |
| 경원동1가 | 0건 | - | 5건 |
| 경원동2가 | 1건 | 601만원 | 11건 |
| 경원동3가 | 6건 | 484만원 | 20건 |
| 풍남동1가 | 0건 | - | 8건 |
| 풍남동2가 | 0건 | - | 5건 |
| 풍남동3가 | 2건 | 594만원 | 29건 |
| 전동 | 2건 | 825만원 | 25건 |
| 전동3가 | 2건 | 317만원 | 7건 |
| 다가동1가 | 0건 | - | 9건 |
| 다가동2가 | 0건 | - | 8건 |
| 다가동3가 | 0건 | - | 19건 |
| 다가동4가 | 1건 | 710만원 | 12건 |
| 고사동 | 9건 | 430만원 | 44건 |
| 교동 | 5건 | 2,416만원 | 90건 |
| 태평동 | 3건 | 366만원 | 36건 |
| 중노송동 | 16건 | 220만원 | 121건 |
| 남노송동 | 12건 | 423만원 | 72건 |
| 동완산동 | 10건 | 268만원 | 52건 |
| 서완산동1가 | 3건 | 225만원 | 48건 |
| 서완산동2가 | 10건 | 418만원 | 85건 |
| 동서학동 | 8건 | 349만원 | 82건 |
| 동완산동 | 29건 | 267만원 | 144건 |
| 중화산동1가 | 1건 | 282만원 | 130건 |
| 서완산동2가 | 33건 | 660만원 | 435건 |
| 서신동 | 19건 | 697만원 | 267건 |
| 석구동 | 3건 | 138만원 | 249건 |
| 원당동 | 5건 | 91만원 | 342건 |
| 평화동1가 | 7건 | 266만원 | 193건 |
| 평화동2가 | 5건 | 384만원 | 517건 |
| 평화동3가 | 11건 | 115만원 | 237건 |
| 중인동 | 9건 | 84만원 | 450건 |
| 용복동 | 4건 | 178만원 | 354건 |
| 삼천동1가 | 43건 | 442만원 | 141건 |
| 삼천동2가 | 9건 | 296만원 | 323건 |
| 삼천동3가 | 11건 | 62만원 | 423건 |
| 중화산동2가 | 50건 | 679만원 | 264건 |
| 삼천동1가 | 15건 | 426만원 | 813건 |
| 효자동3가 | 45건 | 748만원 | 956건 |
| 대성동 | 1건 | 168만원 | 290건 |
| 색장동 | 9건 | 37만원 | 334건 |
| 상림동 | 1건 | 167만원 | 180건 |
| 진북동 | 7건 | 629만원 | 51건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.