전북특별자치도 정읍시 토지 실거래가
전북특별자치도 정읍시의 토지 실거래는 전체 46,202건이며, 최근 1년간 1,385건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 35만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-21입니다.
최근 1년 거래1,385건
최근 1년 평균 평당가35만원
최근 3년 거래5,700건
최근 1년 거래 총액888.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 2,387건 | 12만원 |
| 전 | 1,462건 | 12만원 |
| 대 | 1,019건 | 72만원 |
| 임야 | 443건 | 5만원 |
| 잡종지 | 239건 | 10만원 |
| 도로 | 39건 | 16만원 |
| 목장 | 38건 | 22만원 |
| 창고 | 12건 | 16만원 |
| 공장 | 11건 | 44만원 |
| 구거 | 10건 | 21만원 |
| 묘지 | 9건 | 5만원 |
| 주유소 | 4건 | 38만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 56건 | 48만원 |
| 2026-08 | 94건 | 34만원 |
| 2026-07 | 119건 | 22만원 |
| 2026-06 | 88건 | 28만원 |
| 2026-05 | 140건 | 23만원 |
| 2026-04 | 224건 | 25만원 |
| 2026-03 | 164건 | 49만원 |
| 2026-02 | 89건 | 22만원 |
| 2026-01 | 93건 | 58만원 |
| 2025-12 | 24건 | 85만원 |
| 2025-11 | 147건 | 47만원 |
| 2025-10 | 147건 | 33만원 |
| 2025-09 | 148건 | 37만원 |
| 2025-08 | 198건 | 25만원 |
| 2025-07 | 117건 | 41만원 |
| 2025-06 | 186건 | 40만원 |
| 2025-05 | 168건 | 23만원 |
| 2025-04 | 248건 | 23만원 |
| 2025-03 | 280건 | 27만원 |
| 2025-02 | 193건 | 18만원 |
| 2025-01 | 148건 | 23만원 |
| 2024-12 | 131건 | 12만원 |
| 2024-11 | 188건 | 11만원 |
| 2024-10 | 146건 | 15만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 수성동 | 26건 | 431만원 | 550건 |
| 장명동 | 3건 | 146만원 | 17건 |
| 상동 | 19건 | 301만원 | 484건 |
| 시기동 | 28건 | 257만원 | 433건 |
| 연지동 | 14건 | 259만원 | 344건 |
| 농소동 | 18건 | 45만원 | 525건 |
| 하모동 | 3건 | 21만원 | 116건 |
| 상평동 | 7건 | 20만원 | 406건 |
| 과교동 | 9건 | 18만원 | 192건 |
| 삼산동 | 9건 | 10만원 | 194건 |
| 진산동 | 10건 | 13만원 | 316건 |
| 금붕동 | 7건 | 71만원 | 542건 |
| 송산동 | 9건 | 90만원 | 353건 |
| 신월동 | 20건 | 20만원 | 249건 |
| 용산동 | 5건 | 14만원 | 120건 |
| 교암동 | 23건 | 18만원 | 347건 |
| 부전동 | 9건 | 11만원 | 314건 |
| 쌍암동 | 2건 | 69만원 | 296건 |
| 내장동 | 4건 | 31만원 | 163건 |
| 영파동 | 3건 | 16만원 | 171건 |
| 하북동 | 2건 | 18만원 | 291건 |
| 구룡동 | 18건 | 16만원 | 517건 |
| 흑암동 | 2건 | 7만원 | 153건 |
| 용계동 | 8건 | 23만원 | 390건 |
| 공평동 | 2건 | 10만원 | 139건 |
| 망제동 | 6건 | 23만원 | 216건 |
| 신정동 | 3건 | 111만원 | 338건 |
| 신태인읍 | 63건 | 29만원 | 2,698건 |
| 북면 | 95건 | 13만원 | 3,328건 |
| 입암면 | 54건 | 15만원 | 2,324건 |
| 소성면 | 127건 | 14만원 | 3,023건 |
| 고부면 | 81건 | 12만원 | 3,149건 |
| 영원면 | 69건 | 10만원 | 2,242건 |
| 덕천면 | 59건 | 12만원 | 1,553건 |
| 이평면 | 86건 | 10만원 | 2,656건 |
| 정우면 | 74건 | 10만원 | 3,001건 |
| 태인면 | 75건 | 31만원 | 2,653건 |
| 감곡면 | 127건 | 11만원 | 4,166건 |
| 옹동면 | 59건 | 8만원 | 1,932건 |
| 칠보면 | 58건 | 13만원 | 1,678건 |
| 산내면 | 27건 | 9만원 | 1,451건 |
| 산외면 | 62건 | 14만원 | 2,172건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.