경기도 고양시 덕양구 토지 실거래가
경기도 고양시 덕양구의 토지 실거래는 전체 7,935건이며, 최근 1년간 227건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 683만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-10입니다.
최근 1년 거래227건
최근 1년 평균 평당가683만원
최근 3년 거래637건
최근 1년 거래 총액1,728.1억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 222건 | 1,146만원 |
| 전 | 173건 | 215만원 |
| 답 | 114건 | 176만원 |
| 임야 | 66건 | 150만원 |
| 공장 | 14건 | 447만원 |
| 도로 | 14건 | 120만원 |
| 잡종지 | 12건 | 463만원 |
| 과수원 | 6건 | 150만원 |
| 철도 | 4건 | 367만원 |
| 양어장 | 2건 | 148만원 |
| 목장 | 2건 | 787만원 |
| 주유소 | 2건 | 1,091만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 4건 | 494만원 |
| 2026-08 | 16건 | 630만원 |
| 2026-07 | 27건 | 482만원 |
| 2026-06 | 17건 | 1,179만원 |
| 2026-05 | 18건 | 637만원 |
| 2026-04 | 20건 | 869만원 |
| 2026-03 | 23건 | 703만원 |
| 2026-02 | 12건 | 1,031만원 |
| 2026-01 | 19건 | 594만원 |
| 2025-12 | 7건 | 1,791만원 |
| 2025-11 | 41건 | 384만원 |
| 2025-10 | 23건 | 568만원 |
| 2025-09 | 27건 | 356만원 |
| 2025-08 | 13건 | 851만원 |
| 2025-07 | 18건 | 609만원 |
| 2025-06 | 33건 | 672만원 |
| 2025-05 | 21건 | 748만원 |
| 2025-04 | 39건 | 513만원 |
| 2025-03 | 19건 | 688만원 |
| 2025-02 | 17건 | 556만원 |
| 2025-01 | 14건 | 557만원 |
| 2024-12 | 8건 | 314만원 |
| 2024-11 | 20건 | 354만원 |
| 2024-10 | 9건 | 856만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 주교동 | 10건 | 622만원 | 294건 |
| 원당동 | 9건 | 164만원 | 358건 |
| 신원동 | 8건 | 373만원 | 214건 |
| 원흥동 | 2건 | 1,623만원 | 274건 |
| 도내동 | 2건 | 205만원 | 206건 |
| 성사동 | 7건 | 668만원 | 333건 |
| 북한동 | 0건 | - | 24건 |
| 효자동 | 5건 | 649만원 | 146건 |
| 지축동 | 17건 | 1,242만원 | 254건 |
| 오금동 | 3건 | 740만원 | 166건 |
| 삼송동 | 8건 | 1,988만원 | 201건 |
| 동산동 | 5건 | 1,354만원 | 176건 |
| 용두동 | 10건 | 363만원 | 444건 |
| 고양동 | 17건 | 156만원 | 392건 |
| 선유동 | 1건 | 90만원 | 246건 |
| 고양동 | 3건 | 285만원 | 126건 |
| 대자동 | 14건 | 192만원 | 629건 |
| 관산동 | 13건 | 453만원 | 460건 |
| 내유동 | 14건 | 344만원 | 704건 |
| 토당동 | 11건 | 1,307만원 | 278건 |
| 내곡동 | 6건 | 311만원 | 190건 |
| 대장동 | 3건 | 787만원 | 229건 |
| 화정동 | 7건 | 518만원 | 187건 |
| 강매동 | 5건 | 88만원 | 229건 |
| 행주내동 | 8건 | 418만원 | 128건 |
| 행주외동 | 2건 | 89만원 | 196건 |
| 신평동 | 2건 | 209만원 | 94건 |
| 행신동 | 11건 | 2,131만원 | 123건 |
| 화전동 | 8건 | 388만원 | 199건 |
| 현천동 | 6건 | 473만원 | 222건 |
| 덕은동 | 5건 | 417만원 | 177건 |
| 향동동 | 5건 | 1,632만원 | 36건 |
주변 지역
양평군이천시파주시여주시안성시포천시성남시 수정구평택시화성시 만세구용인시 처인구가평군광주시연천군김포시남양주시양주시시흥시안산시 단원구용인시 기흥구성남시 중원구고양시 일산동구하남시오산시안산시 상록구의정부시동두천시화성시 효행구용인시 수지구수원시 권선구수원시 팔달구
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.