경기도 포천시 토지 실거래가
경기도 포천시의 토지 실거래는 전체 37,248건이며, 최근 1년간 863건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 94만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-21입니다.
최근 1년 거래863건
최근 1년 평균 평당가94만원
최근 3년 거래3,914건
최근 1년 거래 총액2,067.5억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 전 | 1,185건 | 52만원 |
| 답 | 1,020건 | 48만원 |
| 대 | 595건 | 177만원 |
| 임야 | 470건 | 50만원 |
| 잡종지 | 137건 | 55만원 |
| 도로 | 136건 | 43만원 |
| 공장 | 134건 | 177만원 |
| 하천 | 53건 | 65만원 |
| 구거 | 47건 | 29만원 |
| 목장 | 33건 | 59만원 |
| 체육 | 22건 | 48만원 |
| 묘지 | 19건 | 43만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 26건 | 73만원 |
| 2026-08 | 52건 | 161만원 |
| 2026-07 | 80건 | 90만원 |
| 2026-06 | 60건 | 80만원 |
| 2026-05 | 70건 | 116만원 |
| 2026-04 | 119건 | 88만원 |
| 2026-03 | 91건 | 80만원 |
| 2026-02 | 47건 | 80만원 |
| 2026-01 | 85건 | 82만원 |
| 2025-12 | 27건 | 146만원 |
| 2025-11 | 108건 | 81만원 |
| 2025-10 | 98건 | 94만원 |
| 2025-09 | 115건 | 97만원 |
| 2025-08 | 108건 | 75만원 |
| 2025-07 | 131건 | 83만원 |
| 2025-06 | 97건 | 89만원 |
| 2025-05 | 138건 | 81만원 |
| 2025-04 | 150건 | 78만원 |
| 2025-03 | 164건 | 100만원 |
| 2025-02 | 92건 | 101만원 |
| 2025-01 | 80건 | 78만원 |
| 2024-12 | 111건 | 59만원 |
| 2024-11 | 165건 | 64만원 |
| 2024-10 | 120건 | 58만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 신읍동 | 14건 | 322만원 | 468건 |
| 어룡동 | 7건 | 112만원 | 604건 |
| 자작동 | 2건 | 95만원 | 341건 |
| 선단동 | 15건 | 522만원 | 717건 |
| 설운동 | 10건 | 148만원 | 520건 |
| 동교동 | 9건 | 161만원 | 459건 |
| 소흘읍 | 87건 | 207만원 | 4,189건 |
| 군내면 | 40건 | 103만원 | 2,839건 |
| 내촌면 | 41건 | 124만원 | 2,322건 |
| 가산면 | 69건 | 130만원 | 3,440건 |
| 신북면 | 88건 | 54만원 | 3,995건 |
| 창수면 | 84건 | 31만원 | 1,950건 |
| 영중면 | 67건 | 34만원 | 2,811건 |
| 일동면 | 98건 | 76만원 | 3,773건 |
| 이동면 | 61건 | 30만원 | 1,997건 |
| 영북면 | 78건 | 64만원 | 2,610건 |
| 관인면 | 57건 | 31만원 | 2,463건 |
| 화현면 | 36건 | 75만원 | 1,750건 |
주변 지역
양평군이천시파주시여주시안성시성남시 수정구평택시화성시 만세구용인시 처인구가평군광주시연천군김포시남양주시양주시시흥시안산시 단원구고양시 덕양구용인시 기흥구성남시 중원구고양시 일산동구하남시오산시안산시 상록구의정부시화성시 효행구동두천시용인시 수지구수원시 권선구수원시 팔달구
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.