경기도 시흥시 토지 실거래가
경기도 시흥시의 토지 실거래는 전체 8,460건이며, 최근 1년간 322건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 724만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-18입니다.
최근 1년 거래322건
최근 1년 평균 평당가724만원
최근 3년 거래839건
최근 1년 거래 총액3,602.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 278건 | 1,138만원 |
| 전 | 250건 | 225만원 |
| 답 | 94건 | 184만원 |
| 임야 | 80건 | 234만원 |
| 공장 | 59건 | 891만원 |
| 잡종지 | 22건 | 797만원 |
| 도로 | 17건 | 201만원 |
| 목장 | 10건 | 375만원 |
| 주유소 | 5건 | 1,092만원 |
| 창고 | 5건 | 381만원 |
| 과수원 | 4건 | 248만원 |
| 주차장 | 3건 | 512만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 11건 | 573만원 |
| 2026-08 | 42건 | 800만원 |
| 2026-07 | 36건 | 563만원 |
| 2026-06 | 17건 | 807만원 |
| 2026-05 | 25건 | 779만원 |
| 2026-04 | 26건 | 715만원 |
| 2026-03 | 27건 | 786만원 |
| 2026-02 | 12건 | 708만원 |
| 2026-01 | 30건 | 944만원 |
| 2025-12 | 13건 | 1,111만원 |
| 2025-11 | 47건 | 514만원 |
| 2025-10 | 36건 | 680만원 |
| 2025-09 | 24건 | 726만원 |
| 2025-08 | 23건 | 736만원 |
| 2025-07 | 49건 | 687만원 |
| 2025-06 | 38건 | 763만원 |
| 2025-05 | 34건 | 632만원 |
| 2025-04 | 40건 | 538만원 |
| 2025-03 | 40건 | 689만원 |
| 2025-02 | 20건 | 605만원 |
| 2025-01 | 11건 | 306만원 |
| 2024-12 | 22건 | 212만원 |
| 2024-11 | 15건 | 224만원 |
| 2024-10 | 13건 | 229만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 계수동 | 32건 | 1,113만원 | 374건 |
| 신천동 | 17건 | 1,122만원 | 375건 |
| 방산동 | 17건 | 522만원 | 466건 |
| 포동 | 8건 | 361만원 | 223건 |
| 미산동 | 16건 | 648만원 | 309건 |
| 계수동 | 7건 | 1,142만원 | 184건 |
| 안현동 | 24건 | 603만원 | 307건 |
| 매화동 | 11건 | 251만원 | 287건 |
| 도창동 | 6건 | 338만원 | 194건 |
| 금이동 | 7건 | 1,280만원 | 400건 |
| 과림동 | 5건 | 32만원 | 283건 |
| 계수동 | 24건 | 773만원 | 308건 |
| 화정동 | 0건 | - | 40건 |
| 능곡동 | 0건 | - | 151건 |
| 하중동 | 6건 | 418만원 | 260건 |
| 하상동 | 2건 | 56만원 | 128건 |
| 광석동 | 3건 | 537만원 | 129건 |
| 물왕동 | 3건 | 488만원 | 163건 |
| 산현동 | 8건 | 222만원 | 138건 |
| 조남동 | 10건 | 631만원 | 307건 |
| 논곡동 | 8건 | 350만원 | 192건 |
| 목감동 | 9건 | 837만원 | 210건 |
| 거모동 | 3건 | 46만원 | 658건 |
| 군자동 | 8건 | 208만원 | 242건 |
| 장현동 | 1건 | 30만원 | 102건 |
| 장곡동 | 3건 | 25만원 | 152건 |
| 월곶동 | 11건 | 615만원 | 519건 |
| 정왕동 | 67건 | 939만원 | 928건 |
| 죽율동 | 3건 | 104만원 | 257건 |
| 무지내동 | 0건 | - | 152건 |
| 배곧동 | 3건 | 1,793만원 | 22건 |
주변 지역
양평군이천시파주시여주시안성시포천시성남시 수정구평택시화성시 만세구용인시 처인구가평군광주시연천군김포시남양주시양주시안산시 단원구고양시 덕양구용인시 기흥구성남시 중원구고양시 일산동구하남시오산시안산시 상록구의정부시동두천시화성시 효행구용인시 수지구수원시 권선구수원시 팔달구
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.