경기도 의정부시 토지 실거래가
경기도 의정부시의 토지 실거래는 전체 3,000건이며, 최근 1년간 149건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 882만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-15입니다.
최근 1년 거래149건
최근 1년 평균 평당가882만원
최근 3년 거래373건
최근 1년 거래 총액1,100.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 245건 | 1,185만원 |
| 전 | 47건 | 423만원 |
| 임야 | 31건 | 169만원 |
| 답 | 20건 | 350만원 |
| 잡종지 | 14건 | 738만원 |
| 도로 | 6건 | 98만원 |
| 공장 | 3건 | 678만원 |
| 주차장 | 2건 | 1,344만원 |
| 과수원 | 2건 | 608만원 |
| 주유소 | 1건 | 1,502만원 |
| 창고 | 1건 | 921만원 |
| 구거 | 1건 | 1,071만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 6건 | 959만원 |
| 2026-08 | 5건 | 1,154만원 |
| 2026-07 | 10건 | 722만원 |
| 2026-06 | 7건 | 1,014만원 |
| 2026-05 | 3건 | 1,458만원 |
| 2026-04 | 23건 | 1,006만원 |
| 2026-03 | 17건 | 962만원 |
| 2026-02 | 14건 | 561만원 |
| 2026-01 | 6건 | 872만원 |
| 2025-12 | 14건 | 1,146만원 |
| 2025-11 | 24건 | 590만원 |
| 2025-10 | 20건 | 920만원 |
| 2025-09 | 20건 | 1,206만원 |
| 2025-08 | 26건 | 657만원 |
| 2025-07 | 16건 | 1,770만원 |
| 2025-06 | 13건 | 786만원 |
| 2025-05 | 12건 | 836만원 |
| 2025-04 | 15건 | 1,089만원 |
| 2025-03 | 21건 | 1,348만원 |
| 2025-02 | 7건 | 1,397만원 |
| 2025-01 | 17건 | 1,666만원 |
| 2024-12 | 4건 | 97만원 |
| 2024-11 | 5건 | 434만원 |
| 2024-10 | 9건 | 696만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 의정부동 | 29건 | 1,358만원 | 282건 |
| 호원동 | 9건 | 990만원 | 336건 |
| 장암동 | 7건 | 545만원 | 177건 |
| 신곡동 | 8건 | 939만원 | 174건 |
| 용현동 | 10건 | 1,525만원 | 189건 |
| 민락동 | 5건 | 1,152만원 | 175건 |
| 낙양동 | 2건 | 410만원 | 215건 |
| 자일동 | 2건 | 57만원 | 183건 |
| 금오동 | 10건 | 833만원 | 247건 |
| 가능동 | 55건 | 629만원 | 346건 |
| 녹양동 | 3건 | 598만원 | 209건 |
| 고산동 | 3건 | 344만원 | 224건 |
| 고산동 | 6건 | 676만원 | 243건 |
주변 지역
양평군이천시파주시여주시안성시포천시성남시 수정구평택시화성시 만세구용인시 처인구가평군광주시연천군김포시남양주시양주시시흥시안산시 단원구고양시 덕양구용인시 기흥구성남시 중원구고양시 일산동구하남시오산시안산시 상록구동두천시화성시 효행구용인시 수지구수원시 권선구수원시 팔달구
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.