경기도 고양시 덕양구 효자동 토지 실거래가
경기도 고양시 덕양구 효자동의 토지 실거래는 전체 146건이며, 최근 1년간 5건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 649만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-03-10입니다.
최근 1년 거래5건
최근 1년 평균 평당가649만원
최근 3년 거래13건
최근 1년 거래 총액25.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 임야 | 5건 | 3만원 |
| 대 | 4건 | 1,033만원 |
| 전 | 3건 | 244만원 |
| 답 | 1건 | 170만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1건 | 883만원 |
| 2026-01 | 1건 | 876만원 |
| 2025-10 | 3건 | 495만원 |
| 2025-09 | 3건 | 90만원 |
| 2025-05 | 1건 | 1,473만원 |
| 2024-07 | 3건 | 3만원 |
| 2023-11 | 1건 | 55만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 대 | 1종전주 | 122.0㎡ (36.9평) | 3.3억원 | 883만원 |
| 2026-01-30 | 대 | 1종전주 | 217.0㎡ (65.6평) | 5.8억원 | 876만원 |
| 2025-10-30 | 답 | 개발제한 | 188.5㎡ (57.0평) | 3.2억원 | 170만원 |
| 2025-10-18 | 대 | 개발제한 | 330.0㎡ (99.8평) | 9억원 | 902만원 |
| 2025-10-18 | 전 | 개발제한 | 359.0㎡ (108.6평) | 4.5억원 | 414만원 |
| 2025-09-19 | 임야 | 개발제한 | 447.7㎡ (135.4평) | 1,457만원 | 3만원 |
| 2025-09-19 | 임야 | 개발제한 | 784.7㎡ (237.4평) | 2,553만원 | 3만원 |
| 2025-09-05 | 전 | 개발제한 | 629.0㎡ (190.3평) | 5억원 | 263만원 |
| 2025-05-16 | 대 | 개발제한 | 330.0㎡ (99.8평) | 14.7억원 | 1,473만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.