전북특별자치도 김제시 백산면 토지 실거래가
전북특별자치도 김제시 백산면의 토지 실거래는 전체 2,847건이며, 최근 1년간 65건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 21만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-19입니다.
최근 1년 거래65건
최근 1년 평균 평당가21만원
최근 3년 거래341건
최근 1년 거래 총액103.5억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 145건 | 11만원 |
| 전 | 87건 | 14만원 |
| 임야 | 46건 | 11만원 |
| 대 | 35건 | 41만원 |
| 잡종지 | 18건 | 11만원 |
| 공장 | 4건 | 60만원 |
| 과수원 | 3건 | 10만원 |
| 묘지 | 2건 | 10만원 |
| 도로 | 1건 | 10만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1건 | 9만원 |
| 2026-08 | 4건 | 9만원 |
| 2026-07 | 6건 | 31만원 |
| 2026-06 | 10건 | 11만원 |
| 2026-05 | 19건 | 27만원 |
| 2026-04 | 9건 | 10만원 |
| 2026-03 | 3건 | 11만원 |
| 2026-02 | 3건 | 8만원 |
| 2026-01 | 4건 | 26만원 |
| 2025-11 | 4건 | 37만원 |
| 2025-10 | 2건 | 44만원 |
| 2025-09 | 9건 | 10만원 |
| 2025-08 | 8건 | 14만원 |
| 2025-07 | 13건 | 14만원 |
| 2025-06 | 22건 | 12만원 |
| 2025-05 | 13건 | 17만원 |
| 2025-04 | 16건 | 20만원 |
| 2025-03 | 14건 | 11만원 |
| 2025-02 | 10건 | 11만원 |
| 2025-01 | 5건 | 5만원 |
| 2024-12 | 10건 | 14만원 |
| 2024-11 | 1건 | 80만원 |
| 2024-10 | 18건 | 15만원 |
| 2024-09 | 17건 | 18만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 수록리 | 임야 | 생산관리 | 1,065.0㎡ (322.2평) | 3,000만원 | 9만원 |
| 2026-08-28 | 부거리 | 대 | 계획관리 | 347.0㎡ (105.0평) | 600만원 | 6만원 |
| 2026-08-26 | 부거리 | 답 | 농림지역 | 4,035.1㎡ (1,220.6평) | 1.5억원 | 12만원 |
| 2026-08-05 | 하서리 | 잡종지 | 생산관리 | 1,367.0㎡ (413.5평) | 2,800만원 | 7만원 |
| 2026-08-03 | 수록리 | 답 | 농림지역 | 3,564.0㎡ (1,078.1평) | 1억원 | 9만원 |
| 2026-07-31 | 하서리 | 대 | 계획관리 | 425.0㎡ (128.6평) | 1.1억원 | 82만원 |
| 2026-07-30 | 수록리 | 대 | 계획관리 | 479.0㎡ (144.9평) | 6,600만원 | 46만원 |
| 2026-07-27 | 상정리 | 대 | 계획관리 | 349.0㎡ (105.6평) | 3,000만원 | 28만원 |
| 2026-07-23 | 하정리 | 임야 | 계획관리 | 3,162.0㎡ (956.5평) | 9,692만원 | 10만원 |
| 2026-07-13 | 상정리 | 잡종지 | 계획관리 | 973.0㎡ (294.3평) | 3,380만원 | 11만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.