전북특별자치도 김제시 만경읍 토지 실거래가
전북특별자치도 김제시 만경읍의 토지 실거래는 전체 1,715건이며, 최근 1년간 49건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 16만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-12입니다.
최근 1년 거래49건
최근 1년 평균 평당가16만원
최근 3년 거래204건
최근 1년 거래 총액31.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 109건 | 11만원 |
| 대 | 38건 | 26만원 |
| 전 | 33건 | 11만원 |
| 임야 | 12건 | 8만원 |
| 잡종지 | 5건 | 8만원 |
| 묘지 | 2건 | 26만원 |
| 구거 | 2건 | 3만원 |
| 도로 | 1건 | 2만원 |
| 주유소 | 1건 | 118만원 |
| 공장 | 1건 | 47만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2건 | 22만원 |
| 2026-08 | 2건 | 24만원 |
| 2026-07 | 1건 | 59만원 |
| 2026-06 | 8건 | 20만원 |
| 2026-05 | 6건 | 12만원 |
| 2026-04 | 14건 | 11만원 |
| 2026-03 | 11건 | 12만원 |
| 2026-01 | 1건 | 11만원 |
| 2025-12 | 2건 | 40만원 |
| 2025-11 | 1건 | 4만원 |
| 2025-10 | 1건 | 8만원 |
| 2025-09 | 6건 | 21만원 |
| 2025-08 | 1건 | 49만원 |
| 2025-07 | 13건 | 21만원 |
| 2025-06 | 10건 | 13만원 |
| 2025-05 | 6건 | 17만원 |
| 2025-04 | 5건 | 13만원 |
| 2025-03 | 12건 | 10만원 |
| 2025-02 | 6건 | 13만원 |
| 2025-01 | 11건 | 25만원 |
| 2024-12 | 15건 | 14만원 |
| 2024-11 | 10건 | 16만원 |
| 2024-10 | 4건 | 15만원 |
| 2024-09 | 1건 | 8만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 화포리 | 대 | 계획관리 | 281.0㎡ (85.0평) | 1,700만원 | 20만원 |
| 2026-09-12 | 화포리 | 대 | 계획관리 | 281.0㎡ (85.0평) | 2,000만원 | 24만원 |
| 2026-08-14 | 화포리 | 답 | 농림지역 | 3,176.7㎡ (960.9평) | 7,700만원 | 8만원 |
| 2026-08-10 | 몽산리 | 대 | 계획관리 | 198.0㎡ (59.9평) | 2,400만원 | 40만원 |
| 2026-07-06 | 만경리 | 대 | 1종일주 | 56.0㎡ (16.9평) | 1,000만원 | 59만원 |
| 2026-06-23 | 만경리 | 묘지 | 자연녹지 | 899.0㎡ (271.9평) | 1.1억원 | 40만원 |
| 2026-06-18 | 대동리 | 대 | 계획관리 | 367.0㎡ (111.0평) | 1,900만원 | 17만원 |
| 2026-06-15 | 송상리 | 답 | 농림지역 | 3,712.7㎡ (1,123.1평) | 1.4억원 | 13만원 |
| 2026-06-09 | 몽산리 | 대 | 계획관리 | 198.0㎡ (59.9평) | 2,300만원 | 38만원 |
| 2026-06-04 | 몽산리 | 답 | 농림지역 | 3,567.0㎡ (1,079.0평) | 9,927만원 | 9만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.