전북특별자치도 군산시 구암동 토지 실거래가
전북특별자치도 군산시 구암동의 토지 실거래는 전체 283건이며, 최근 1년간 2건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 263만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-04-23입니다.
최근 1년 거래2건
최근 1년 평균 평당가263만원
최근 3년 거래19건
최근 1년 거래 총액29억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 10건 | 164만원 |
| 대 | 3건 | 247만원 |
| 전 | 3건 | 237만원 |
| 도로 | 1건 | 208만원 |
| 구거 | 1건 | 425만원 |
| 잡종지 | 1건 | 194만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1건 | 331만원 |
| 2026-03 | 1건 | 194만원 |
| 2025-09 | 1건 | 121만원 |
| 2025-05 | 1건 | 241만원 |
| 2025-04 | 2건 | 248만원 |
| 2025-03 | 1건 | 85만원 |
| 2024-10 | 3건 | 213만원 |
| 2024-09 | 4건 | 189만원 |
| 2024-08 | 2건 | 219만원 |
| 2024-02 | 1건 | 491만원 |
| 2023-11 | 2건 | 63만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 답 | 생산녹지 | 749.0㎡ (226.6평) | 7.5억원 | 331만원 |
| 2026-03-31 | 잡종지 | 2종일주 | 3,665.0㎡ (1,108.7평) | 21.5억원 | 194만원 |
| 2025-09-01 | 대 | 2종일주 | 79.0㎡ (23.9평) | 2,900만원 | 121만원 |
| 2025-05-02 | 전 | 2종일주 | 43.6㎡ (13.2평) | 1.1억원 | 241만원 |
| 2025-04-16 | 전 | 1종일주 | 57.5㎡ (17.4평) | 4,122만원 | 72만원 |
| 2025-04-09 | 구거 | 2종일주 | 219.9㎡ (66.5평) | 9.3억원 | 425만원 |
| 2025-03-18 | 답 | 생산녹지 | 303.1㎡ (91.7평) | 2.6억원 | 85만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.