전북특별자치도 군산시 개사동 토지 실거래가
전북특별자치도 군산시 개사동의 토지 실거래는 전체 306건이며, 최근 1년간 20건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 22만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-08-21입니다.
최근 1년 거래20건
최근 1년 평균 평당가22만원
최근 3년 거래41건
최근 1년 거래 총액14.6억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 25건 | 13만원 |
| 대 | 8건 | 80만원 |
| 전 | 4건 | 12만원 |
| 창고 | 3건 | 24만원 |
| 임야 | 1건 | 10만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 6건 | 25만원 |
| 2026-06 | 1건 | 13만원 |
| 2026-05 | 1건 | 12만원 |
| 2026-04 | 5건 | 37만원 |
| 2026-02 | 7건 | 10만원 |
| 2025-08 | 2건 | 73만원 |
| 2025-04 | 4건 | 48만원 |
| 2025-03 | 1건 | 60만원 |
| 2024-10 | 1건 | 14만원 |
| 2024-08 | 1건 | 13만원 |
| 2024-03 | 5건 | 13만원 |
| 2024-02 | 1건 | 57만원 |
| 2024-01 | 1건 | 17만원 |
| 2023-12 | 4건 | 17만원 |
| 2023-10 | 1건 | 26만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 대 | 자연녹지 | 636.0㎡ (192.4평) | 9,500만원 | 49만원 |
| 2026-08-18 | 창고 | 생산녹지 | 2,307.0㎡ (697.9평) | 1.7억원 | 24만원 |
| 2026-08-18 | 창고 | 생산녹지 | 224.0㎡ (67.8평) | 1,705만원 | 25만원 |
| 2026-08-18 | 답 | 생산녹지 | 1,703.0㎡ (515.2평) | 6,127만원 | 12만원 |
| 2026-08-18 | 창고 | 생산녹지 | 528.0㎡ (159.7평) | 3,854만원 | 24만원 |
| 2026-08-18 | 답 | 생산녹지 | 1,593.0㎡ (481.9평) | 6,574만원 | 14만원 |
| 2026-06-26 | 답 | 생산녹지 | 2,962.0㎡ (896.0평) | 1.1억원 | 13만원 |
| 2026-05-22 | 답 | 생산녹지 | 4,688.0㎡ (1,418.1평) | 1.7억원 | 12만원 |
| 2026-04-29 | 답 | 생산녹지 | 1,101.0㎡ (333.1평) | 900만원 | 3만원 |
| 2026-04-11 | 전 | 자연녹지 | 464.0㎡ (140.4평) | 2,500만원 | 18만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.