울산광역시 북구 양정동 토지 실거래가
울산광역시 북구 양정동의 토지 실거래는 전체 52건이며, 최근 1년간 6건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 543만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-08-05입니다.
최근 1년 거래6건
최근 1년 평균 평당가543만원
최근 3년 거래14건
최근 1년 거래 총액20.9억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 11건 | 547만원 |
| 잡종지 | 1건 | 400만원 |
| 도로 | 1건 | 197만원 |
| 전 | 1건 | 97만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 1건 | 571만원 |
| 2026-07 | 1건 | 1,408만원 |
| 2026-05 | 1건 | 436만원 |
| 2026-04 | 1건 | 97만원 |
| 2026-01 | 1건 | 329만원 |
| 2025-11 | 1건 | 417만원 |
| 2025-09 | 3건 | 277만원 |
| 2025-07 | 1건 | 958만원 |
| 2025-05 | 1건 | 201만원 |
| 2025-03 | 2건 | 529만원 |
| 2023-11 | 1건 | 400만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 대 | 1종일주 | 260.3㎡ (78.7평) | 4.5억원 | 571만원 |
| 2026-07-20 | 대 | 2종일주 | 162.0㎡ (49.0평) | 6.9억원 | 1,408만원 |
| 2026-05-09 | 대 | 2종일주 | 144.0㎡ (43.6평) | 1.9억원 | 436만원 |
| 2026-04-18 | 전 | 개발제한 | 585.0㎡ (177.0평) | 1.7억원 | 97만원 |
| 2026-01-12 | 대 | 2종일주 | 171.0㎡ (51.7평) | 1.7억원 | 329만원 |
| 2025-11-22 | 대 | 2종일주 | 333.0㎡ (100.7평) | 4.2억원 | 417만원 |
| 2025-09-26 | 대 | 2종일주 | 134.0㎡ (40.5평) | 1.3억원 | 321만원 |
| 2025-09-19 | 도로 | 일반공업 | 405.0㎡ (122.5평) | 2.4억원 | 197만원 |
| 2025-09-18 | 대 | 2종일주 | 126.0㎡ (38.1평) | 1.2억원 | 315만원 |
| 2025-07-05 | 대 | 2종일주 | 196.0㎡ (59.3평) | 5.7억원 | 958만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.