울산광역시 북구 호계동 토지 실거래가
울산광역시 북구 호계동의 토지 실거래는 전체 369건이며, 최근 1년간 9건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 654만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-08-18입니다.
최근 1년 거래9건
최근 1년 평균 평당가654만원
최근 3년 거래38건
최근 1년 거래 총액97.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 26건 | 599만원 |
| 전 | 3건 | 245만원 |
| 철도 | 2건 | 271만원 |
| 답 | 2건 | 383만원 |
| 임야 | 2건 | 84만원 |
| 하천 | 1건 | 385만원 |
| 학교 | 1건 | 331만원 |
| 주차장 | 1건 | 609만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 1건 | 609만원 |
| 2026-07 | 1건 | 170만원 |
| 2026-05 | 2건 | 782만원 |
| 2025-12 | 2건 | 519만원 |
| 2025-11 | 3건 | 835만원 |
| 2025-09 | 1건 | 922만원 |
| 2025-08 | 1건 | 388만원 |
| 2025-07 | 4건 | 445만원 |
| 2025-04 | 2건 | 332만원 |
| 2025-03 | 1건 | 496만원 |
| 2025-02 | 2건 | 313만원 |
| 2025-01 | 1건 | 68만원 |
| 2024-11 | 4건 | 410만원 |
| 2024-10 | 3건 | 623만원 |
| 2024-08 | 1건 | 597만원 |
| 2024-06 | 1건 | 443만원 |
| 2024-05 | 1건 | 512만원 |
| 2024-03 | 1건 | 835만원 |
| 2024-02 | 1건 | 393만원 |
| 2024-01 | 1건 | 400만원 |
| 2023-12 | 1건 | 599만원 |
| 2023-11 | 1건 | 453만원 |
| 2023-10 | 2건 | 271만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 주차장 | 1종일주 | 2,820.9㎡ (853.3평) | 52억원 | 609만원 |
| 2026-07-16 | 전 | 2종일주 | 307.0㎡ (92.9평) | 1.6억원 | 170만원 |
| 2026-05-19 | 대 | 2종일주 | 375.5㎡ (113.6평) | 12.5억원 | 1,100만원 |
| 2026-05-06 | 대 | 2종일주 | 392.5㎡ (118.7평) | 5.5억원 | 463만원 |
| 2025-12-29 | 대 | 2종일주 | 330.0㎡ (99.8평) | 1.7억원 | 166만원 |
| 2025-12-19 | 대 | 2종일주 | 296.1㎡ (89.6평) | 7.8억원 | 871만원 |
| 2025-11-30 | 대 | 2종일주 | 255.0㎡ (77.1평) | 1.5억원 | 194만원 |
| 2025-11-26 | 대 | 2종일주 | 275.5㎡ (83.3평) | 11.5억원 | 1,380만원 |
| 2025-11-07 | 대 | 일반상업 | 119.0㎡ (36.0평) | 3.4억원 | 931만원 |
| 2025-09-18 | 대 | 2종일주 | 304.9㎡ (92.2평) | 8.5억원 | 922만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.