울산광역시 북구 매곡동 토지 실거래가
울산광역시 북구 매곡동의 토지 실거래는 전체 338건이며, 최근 1년간 13건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 627만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-01입니다.
최근 1년 거래13건
최근 1년 평균 평당가627만원
최근 3년 거래39건
최근 1년 거래 총액357.3억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 21건 | 688만원 |
| 공장 | 8건 | 518만원 |
| 전 | 6건 | 619만원 |
| 답 | 2건 | 261만원 |
| 임야 | 1건 | 19만원 |
| 과수원 | 1건 | 1,000만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1건 | 400만원 |
| 2026-08 | 1건 | 261만원 |
| 2026-05 | 1건 | 1,209만원 |
| 2026-03 | 2건 | 936만원 |
| 2026-01 | 4건 | 479만원 |
| 2025-12 | 2건 | 459만원 |
| 2025-11 | 1건 | 1,167만원 |
| 2025-10 | 1건 | 412만원 |
| 2025-09 | 1건 | 541만원 |
| 2025-08 | 1건 | 402만원 |
| 2025-05 | 1건 | 661만원 |
| 2025-04 | 2건 | 293만원 |
| 2025-03 | 1건 | 387만원 |
| 2025-02 | 3건 | 450만원 |
| 2025-01 | 2건 | 795만원 |
| 2024-12 | 2건 | 977만원 |
| 2024-10 | 1건 | 879만원 |
| 2024-09 | 1건 | 850만원 |
| 2024-07 | 2건 | 743만원 |
| 2024-05 | 3건 | 568만원 |
| 2024-04 | 1건 | 538만원 |
| 2024-03 | 2건 | 604만원 |
| 2024-01 | 1건 | 19만원 |
| 2023-10 | 2건 | 769만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 대 | 2종일주 | 1,038.4㎡ (314.1평) | 12.6억원 | 400만원 |
| 2026-08-27 | 답 | 2종일주 | 133.0㎡ (40.2평) | 1.1억원 | 261만원 |
| 2026-05-23 | 대 | 2종일주 | 83.0㎡ (25.1평) | 3억원 | 1,209만원 |
| 2026-03-21 | 대 | 2종일주 | 502.2㎡ (151.9평) | 12.2억원 | 800만원 |
| 2026-03-17 | 대 | 2종일주 | 324.0㎡ (98.0평) | 10.5억원 | 1,071만원 |
| 2026-01-28 | 대 | 2종일주 | 358.6㎡ (108.5평) | 3억원 | 277만원 |
| 2026-01-16 | 공장 | 일반공업 | 2,296.9㎡ (694.8평) | 27.8억원 | 400만원 |
| 2026-01-12 | 공장 | 일반공업 | 3,322.4㎡ (1,005.0평) | 44억원 | 438만원 |
| 2026-01-05 | 전 | 2종일주 | 249.0㎡ (75.3평) | 6억원 | 800만원 |
| 2025-12-16 | 공장 | 일반공업 | 9,550.0㎡ (2,888.9평) | 164.3억원 | 569만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.