부산광역시 북구 토지 실거래가
부산광역시 북구의 토지 실거래는 전체 853건이며, 최근 1년간 57건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 960만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-03입니다.
최근 1년 거래57건
최근 1년 평균 평당가960만원
최근 3년 거래129건
최근 1년 거래 총액417.9억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 97건 | 1,193만원 |
| 답 | 14건 | 353만원 |
| 임야 | 8건 | 221만원 |
| 전 | 6건 | 340만원 |
| 도로 | 2건 | 146만원 |
| 잡종지 | 1건 | 641만원 |
| 주유소 | 1건 | 918만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2건 | 1,398만원 |
| 2026-08 | 2건 | 327만원 |
| 2026-07 | 2건 | 367만원 |
| 2026-06 | 2건 | 486만원 |
| 2026-05 | 11건 | 677만원 |
| 2026-04 | 4건 | 493만원 |
| 2026-03 | 9건 | 663만원 |
| 2026-02 | 5건 | 1,428만원 |
| 2026-01 | 3건 | 1,194만원 |
| 2025-12 | 3건 | 1,009만원 |
| 2025-11 | 11건 | 1,649만원 |
| 2025-10 | 3건 | 774만원 |
| 2025-09 | 3건 | 939만원 |
| 2025-08 | 4건 | 1,298만원 |
| 2025-07 | 9건 | 1,311만원 |
| 2025-06 | 7건 | 841만원 |
| 2025-05 | 2건 | 816만원 |
| 2025-04 | 7건 | 1,513만원 |
| 2025-03 | 2건 | 429만원 |
| 2025-02 | 9건 | 1,102만원 |
| 2025-01 | 2건 | 1,168만원 |
| 2024-12 | 4건 | 946만원 |
| 2024-06 | 1건 | 454만원 |
| 2024-05 | 2건 | 127만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 금곡동 | 1건 | 55만원 | 100건 |
| 덕천동 | 5건 | 1,032만원 | 168건 |
| 만덕동 | 13건 | 545만원 | 235건 |
| 덕천동 | 10건 | 1,969만원 | 115건 |
| 구포동 | 28건 | 813만원 | 235건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.