부산광역시 부산진구 토지 실거래가
부산광역시 부산진구의 토지 실거래는 전체 1,536건이며, 최근 1년간 279건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 2,222만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-17입니다.
최근 1년 거래279건
최근 1년 평균 평당가2,222만원
최근 3년 거래472건
최근 1년 거래 총액3,247.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 435건 | 2,401만원 |
| 도로 | 15건 | 1,478만원 |
| 잡종지 | 8건 | 347만원 |
| 임야 | 6건 | 245만원 |
| 답 | 3건 | 700만원 |
| 주차장 | 2건 | 2,953만원 |
| 철도 | 1건 | 2,349만원 |
| 묘지 | 1건 | 892만원 |
| 전 | 1건 | 892만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 5건 | 566만원 |
| 2026-08 | 17건 | 2,006만원 |
| 2026-07 | 4건 | 526만원 |
| 2026-06 | 21건 | 2,376만원 |
| 2026-05 | 4건 | 6,142만원 |
| 2026-04 | 95건 | 2,332만원 |
| 2026-03 | 17건 | 2,121만원 |
| 2026-02 | 19건 | 2,194만원 |
| 2026-01 | 15건 | 1,226만원 |
| 2025-12 | 13건 | 4,879만원 |
| 2025-11 | 20건 | 1,740만원 |
| 2025-10 | 49건 | 1,827만원 |
| 2025-09 | 17건 | 2,807만원 |
| 2025-08 | 22건 | 1,871만원 |
| 2025-07 | 24건 | 2,091만원 |
| 2025-06 | 17건 | 2,336만원 |
| 2025-05 | 16건 | 2,686만원 |
| 2025-04 | 30건 | 2,649만원 |
| 2025-03 | 15건 | 1,899만원 |
| 2025-02 | 16건 | 4,650만원 |
| 2025-01 | 13건 | 1,082만원 |
| 2024-12 | 4건 | 2,713만원 |
| 2024-11 | 1건 | 3,017만원 |
| 2024-10 | 5건 | 931만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 양정동 | 22건 | 2,267만원 | 146건 |
| 전포동 | 16건 | 1,983만원 | 248건 |
| 부전동 | 28건 | 6,638만원 | 120건 |
| 범천동 | 95건 | 2,230만원 | 208건 |
| 범전동 | 36건 | 2,163만원 | 121건 |
| 연지동 | 6건 | 1,372만원 | 45건 |
| 초읍동 | 13건 | 717만원 | 140건 |
| 부암동 | 8건 | 917만원 | 157건 |
| 당감동 | 15건 | 604만원 | 110건 |
| 가야동 | 13건 | 1,209만원 | 137건 |
| 개금동 | 27건 | 813만원 | 104건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.