부산광역시 서구 토지 실거래가
부산광역시 서구의 토지 실거래는 전체 811건이며, 최근 1년간 79건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 635만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-14입니다.
최근 1년 거래79건
최근 1년 평균 평당가635만원
최근 3년 거래178건
최근 1년 거래 총액206.8억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 155건 | 831만원 |
| 전 | 11건 | 295만원 |
| 도로 | 4건 | 872만원 |
| 임야 | 4건 | 468만원 |
| 구거 | 1건 | 947만원 |
| 창고 | 1건 | 399만원 |
| 잡종지 | 1건 | 1,388만원 |
| 주차장 | 1건 | 397만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 4건 | 462만원 |
| 2026-08 | 10건 | 537만원 |
| 2026-07 | 6건 | 542만원 |
| 2026-06 | 7건 | 767만원 |
| 2026-05 | 5건 | 438만원 |
| 2026-04 | 6건 | 686만원 |
| 2026-03 | 8건 | 874만원 |
| 2026-02 | 6건 | 567만원 |
| 2026-01 | 7건 | 789만원 |
| 2025-12 | 7건 | 670만원 |
| 2025-11 | 6건 | 663만원 |
| 2025-10 | 7건 | 487만원 |
| 2025-09 | 4건 | 773만원 |
| 2025-08 | 6건 | 1,074만원 |
| 2025-07 | 10건 | 1,013만원 |
| 2025-06 | 4건 | 770만원 |
| 2025-05 | 10건 | 1,033만원 |
| 2025-04 | 8건 | 1,751만원 |
| 2025-03 | 13건 | 952만원 |
| 2025-02 | 2건 | 288만원 |
| 2025-01 | 20건 | 793만원 |
| 2024-11 | 2건 | 1,515만원 |
| 2024-10 | 1건 | 636만원 |
| 2024-08 | 3건 | 980만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 동대신동1가 | 2건 | 313만원 | 14건 |
| 동대신동2가 | 2건 | 416만원 | 18건 |
| 동대신동3가 | 6건 | 997만원 | 28건 |
| 부용동2가 | 0건 | - | 28건 |
| 서대신동2가 | 6건 | 926만원 | 36건 |
| 서대신동3가 | 5건 | 558만원 | 166건 |
| 부용동1가 | 1건 | 2,409만원 | 5건 |
| 부용동2가 | 4건 | 774만원 | 16건 |
| 부민동1가 | 3건 | 1,350만원 | 11건 |
| 부민동2가 | 1건 | 2,500만원 | 6건 |
| 부민동3가 | 5건 | 367만원 | 21건 |
| 토성동1가 | 0건 | - | 4건 |
| 토성동2가 | 0건 | - | 10건 |
| 토성동3가 | 0건 | - | 4건 |
| 아미동1가 | 2건 | 723만원 | 3건 |
| 아미동2가 | 8건 | 577만원 | 36건 |
| 토성동5가 | 2건 | 1,620만원 | 6건 |
| 아미동2가 | 5건 | 264만원 | 40건 |
| 충무동1가 | 0건 | - | 6건 |
| 충무동2가 | 0건 | - | 7건 |
| 충무동3가 | 0건 | - | 3건 |
| 남부민동 | 19건 | 310만원 | 67건 |
| 암남동 | 8건 | 495만원 | 276건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.