인천 동구 송림5구역
인천광역시 동구의 재개발 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (20.11) |
| 위치 | 인천광역시 동구 |
| 사업지 면적 | 5,142㎡ (약 1,555평) |
| 계획 세대수 | 232세대 |
| 층수 | 지하4층-지상22층 |
| 단지명(예정) | 송림 파인앤유 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건폐율 | 58.03 |
| 용적률 | 504.25 |
| 조합·추진위 주소 | 인천광역시 동구 송림로162번길 10 |
기준일 2024-05-23. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기