인천 동구 송현1,2차아파트
인천광역시 동구의 재건축 구역입니다. 현재 '사업시행인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 사업시행인가 (25.02) |
| 위치 | 인천광역시 동구 |
| 사업지 면적 | 50,680㎡ (약 15,331평) |
| 계획 세대수 | 1,030세대 |
| 층수 | 지하4층-지상29층 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 18.79 |
| 용적률 | 249.84 |
| 조합·추진위 주소 | 인천광역시 동구 송림로 24, 두손 피카디리 205호 |
기준일 2025-11-06. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기