인천 동구 송림1,2동구역
인천광역시 동구의 재개발 구역입니다. 현재 '관리처분인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 관리처분인가 (22.05) |
| 위치 | 인천광역시 동구 |
| 사업지 면적 | 160,538㎡ (약 48,563평) |
| 계획 세대수 | 3,564세대 |
| 층수 | 지하3층-지상45층 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 21.58 |
| 용적률 | 297.51 |
| 조합·추진위 주소 | 인천광역시 동구 송림로 78, 4층 |
기준일 2025-11-06. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기