경상남도 통영시 토지 실거래가
경상남도 통영시의 토지 실거래는 전체 15,664건이며, 최근 1년간 491건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 147만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-18입니다.
최근 1년 거래491건
최근 1년 평균 평당가147만원
최근 3년 거래1,460건
최근 1년 거래 총액735.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 481건 | 257만원 |
| 전 | 409건 | 27만원 |
| 답 | 312건 | 31만원 |
| 임야 | 155건 | 15만원 |
| 잡종지 | 49건 | 61만원 |
| 묘지 | 16건 | 20만원 |
| 과수원 | 12건 | 44만원 |
| 도로 | 11건 | 19만원 |
| 창고 | 6건 | 273만원 |
| 공장 | 2건 | 96만원 |
| 양어장 | 2건 | 56만원 |
| 학교 | 2건 | 42만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 32건 | 101만원 |
| 2026-08 | 25건 | 139만원 |
| 2026-07 | 47건 | 60만원 |
| 2026-06 | 56건 | 49만원 |
| 2026-05 | 40건 | 149만원 |
| 2026-04 | 65건 | 134만원 |
| 2026-03 | 71건 | 313만원 |
| 2026-02 | 30건 | 211만원 |
| 2026-01 | 28건 | 256만원 |
| 2025-12 | 21건 | 161만원 |
| 2025-11 | 36건 | 78만원 |
| 2025-10 | 40건 | 86만원 |
| 2025-09 | 93건 | 91만원 |
| 2025-08 | 57건 | 86만원 |
| 2025-07 | 38건 | 45만원 |
| 2025-06 | 63건 | 84만원 |
| 2025-05 | 28건 | 266만원 |
| 2025-04 | 50건 | 130만원 |
| 2025-03 | 57건 | 163만원 |
| 2025-02 | 40건 | 91만원 |
| 2025-01 | 40건 | 299만원 |
| 2024-12 | 20건 | 111만원 |
| 2024-11 | 28건 | 45만원 |
| 2024-10 | 50건 | 30만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 도천동 | 10건 | 195만원 | 93건 |
| 서호동 | 1건 | 146만원 | 13건 |
| 명정동 | 11건 | 158만원 | 131건 |
| 항남동 | 5건 | 1,354만원 | 16건 |
| 중앙동 | 0건 | - | 5건 |
| 문화동 | 2건 | 213만원 | 25건 |
| 태평동 | 3건 | 3,691만원 | 22건 |
| 동호동 | 5건 | 926만원 | 25건 |
| 정량동 | 11건 | 297만원 | 128건 |
| 북신동 | 8건 | 409만원 | 150건 |
| 무전동 | 11건 | 398만원 | 318건 |
| 평림동 | 2건 | 44만원 | 283건 |
| 인평동 | 3건 | 140만원 | 236건 |
| 당동 | 3건 | 123만원 | 53건 |
| 미수동 | 3건 | 389만원 | 333건 |
| 봉평동 | 11건 | 271만원 | 97건 |
| 도남동 | 7건 | 138만원 | 177건 |
| 산양읍 | 56건 | 65만원 | 2,614건 |
| 용남면 | 54건 | 123만원 | 2,523건 |
| 도산면 | 50건 | 48만원 | 2,237건 |
| 광도면 | 70건 | 131만원 | 2,385건 |
| 욕지면 | 100건 | 33만원 | 1,854건 |
| 한산면 | 24건 | 77만원 | 921건 |
| 사량면 | 41건 | 41만원 | 1,025건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.