경상남도 진주시 토지 실거래가
경상남도 진주시의 토지 실거래는 전체 32,914건이며, 최근 1년간 1,093건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 161만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-18입니다.
최근 1년 거래1,093건
최근 1년 평균 평당가161만원
최근 3년 거래3,892건
최근 1년 거래 총액1,910.5억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 1,833건 | 23만원 |
| 대 | 951건 | 338만원 |
| 전 | 733건 | 24만원 |
| 임야 | 227건 | 8만원 |
| 잡종지 | 51건 | 48만원 |
| 과수원 | 36건 | 28만원 |
| 공장 | 19건 | 96만원 |
| 도로 | 11건 | 67만원 |
| 창고 | 9건 | 51만원 |
| 주차장 | 6건 | 474만원 |
| 묘지 | 4건 | 10만원 |
| 하천 | 3건 | 11만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 33건 | 148만원 |
| 2026-08 | 118건 | 146만원 |
| 2026-07 | 121건 | 110만원 |
| 2026-06 | 116건 | 126만원 |
| 2026-05 | 114건 | 102만원 |
| 2026-04 | 133건 | 154만원 |
| 2026-03 | 96건 | 107만원 |
| 2026-02 | 53건 | 239만원 |
| 2026-01 | 83건 | 264만원 |
| 2025-12 | 44건 | 424만원 |
| 2025-11 | 100건 | 178만원 |
| 2025-10 | 82건 | 153만원 |
| 2025-09 | 96건 | 158만원 |
| 2025-08 | 99건 | 181만원 |
| 2025-07 | 152건 | 138만원 |
| 2025-06 | 149건 | 109만원 |
| 2025-05 | 150건 | 136만원 |
| 2025-04 | 159건 | 111만원 |
| 2025-03 | 175건 | 95만원 |
| 2025-02 | 132건 | 101만원 |
| 2025-01 | 95건 | 141만원 |
| 2024-12 | 95건 | 32만원 |
| 2024-11 | 67건 | 53만원 |
| 2024-10 | 83건 | 67만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 망경동 | 6건 | 395만원 | 98건 |
| 주약동 | 1건 | 999만원 | 113건 |
| 강남동 | 3건 | 394만원 | 48건 |
| 주약동 | 6건 | 762만원 | 91건 |
| 동성동 | 1건 | 489만원 | 16건 |
| 남성동 | 0건 | - | 4건 |
| 인사동 | 10건 | 486만원 | 45건 |
| 대안동 | 1건 | 2,509만원 | 4건 |
| 평안동 | 2건 | 747만원 | 8건 |
| 중안동 | 2건 | 940만원 | 9건 |
| 계동 | 0건 | - | 13건 |
| 봉곡동 | 10건 | 779만원 | 56건 |
| 상봉동 | 27건 | 385만원 | 238건 |
| 봉래동 | 3건 | 288만원 | 14건 |
| 수정동 | 2건 | 279만원 | 13건 |
| 장대동 | 8건 | 515만원 | 49건 |
| 옥봉동 | 6건 | 203만원 | 55건 |
| 상대동 | 38건 | 489만원 | 197건 |
| 하대동 | 25건 | 557만원 | 268건 |
| 상평동 | 21건 | 413만원 | 145건 |
| 장재동 | 10건 | 705만원 | 433건 |
| 장재동 | 9건 | 52만원 | 297건 |
| 하촌동 | 4건 | 47만원 | 253건 |
| 신안동 | 22건 | 434만원 | 129건 |
| 평거동 | 15건 | 781만원 | 304건 |
| 이현동 | 13건 | 359만원 | 258건 |
| 유곡동 | 2건 | 69만원 | 111건 |
| 판문동 | 7건 | 189만원 | 304건 |
| 귀곡동 | 0건 | - | 9건 |
| 가좌동 | 10건 | 1,202만원 | 192건 |
| 호탄동 | 3건 | 914만원 | 173건 |
| 충무공동 | 25건 | 366만원 | 465건 |
| 문산읍 | 45건 | 67만원 | 2,085건 |
| 내동면 | 14건 | 55만원 | 1,010건 |
| 정촌면 | 27건 | 226만원 | 1,522건 |
| 금곡면 | 96건 | 33만원 | 2,080건 |
| 진성면 | 46건 | 48만원 | 1,929건 |
| 일반성면 | 15건 | 23만원 | 1,092건 |
| 이반성면 | 32건 | 15만원 | 1,988건 |
| 사봉면 | 69건 | 20만원 | 1,495건 |
| 지수면 | 51건 | 17만원 | 1,690건 |
| 대곡면 | 103건 | 19만원 | 2,964건 |
| 금산면 | 61건 | 68만원 | 1,786건 |
| 집현면 | 65건 | 36만원 | 2,590건 |
| 미천면 | 43건 | 18만원 | 1,934건 |
| 명석면 | 54건 | 36만원 | 2,285건 |
| 대평면 | 13건 | 46만원 | 476건 |
| 단성면 | 67건 | 16만원 | 1,576건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.