울산광역시 중구 약사동 토지 실거래가
울산광역시 중구 약사동의 토지 실거래는 전체 226건이며, 최근 1년간 3건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 708만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-07-30입니다.
최근 1년 거래3건
최근 1년 평균 평당가708만원
최근 3년 거래15건
최근 1년 거래 총액15.3억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 10건 | 850만원 |
| 답 | 2건 | 72만원 |
| 전 | 2건 | 49만원 |
| 임야 | 1건 | 33만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2건 | 1,012만원 |
| 2026-03 | 1건 | 98만원 |
| 2025-09 | 2건 | 501만원 |
| 2025-08 | 1건 | 1,322만원 |
| 2025-06 | 1건 | 65만원 |
| 2025-05 | 1건 | 286만원 |
| 2025-04 | 1건 | 33만원 |
| 2025-02 | 1건 | 1,689만원 |
| 2025-01 | 1건 | 997만원 |
| 2024-11 | 1건 | 32만원 |
| 2024-03 | 1건 | 520만원 |
| 2023-11 | 1건 | 657만원 |
| 2023-10 | 1건 | 47만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 대 | 1종전주 | 308.7㎡ (93.4평) | 10억원 | 1,071만원 |
| 2026-07-03 | 대 | 2종일주 | 78.0㎡ (23.6평) | 2.3억원 | 954만원 |
| 2026-03-07 | 답 | 개발제한 | 1,009.0㎡ (305.2평) | 3억원 | 98만원 |
| 2025-09-16 | 대 | 1종전주 | 268.5㎡ (81.2평) | 4.1억원 | 505만원 |
| 2025-09-08 | 대 | 1종전주 | 299.5㎡ (90.6평) | 4.5억원 | 497만원 |
| 2025-08-18 | 대 | 1종일주 | 312.5㎡ (94.5평) | 12.5억원 | 1,322만원 |
| 2025-06-19 | 전 | 개발제한 | 98.6㎡ (29.8평) | 6,400만원 | 65만원 |
| 2025-05-28 | 대 | 2종일주 | 231.0㎡ (69.9평) | 2억원 | 286만원 |
| 2025-04-16 | 임야 | 개발제한 | 92.3㎡ (27.9평) | 3,000만원 | 33만원 |
| 2025-02-25 | 대 | 2종일주 | 124.0㎡ (37.5평) | 6.3억원 | 1,689만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.