울산광역시 중구 토지 실거래가
울산광역시 중구의 토지 실거래는 전체 2,207건이며, 최근 1년간 127건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 965만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-21입니다.
최근 1년 거래127건
최근 1년 평균 평당가965만원
최근 3년 거래354건
최근 1년 거래 총액717.3억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 302건 | 956만원 |
| 전 | 25건 | 160만원 |
| 답 | 14건 | 174만원 |
| 도로 | 6건 | 522만원 |
| 임야 | 5건 | 19만원 |
| 창고 | 2건 | 915만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 5건 | 671만원 |
| 2026-08 | 8건 | 722만원 |
| 2026-07 | 13건 | 949만원 |
| 2026-06 | 8건 | 808만원 |
| 2026-05 | 16건 | 871만원 |
| 2026-04 | 10건 | 1,126만원 |
| 2026-03 | 19건 | 768만원 |
| 2026-02 | 12건 | 757만원 |
| 2026-01 | 12건 | 1,207만원 |
| 2025-12 | 8건 | 1,135만원 |
| 2025-11 | 9건 | 1,661만원 |
| 2025-10 | 7건 | 1,030만원 |
| 2025-09 | 16건 | 986만원 |
| 2025-08 | 19건 | 771만원 |
| 2025-07 | 16건 | 720만원 |
| 2025-06 | 28건 | 935만원 |
| 2025-05 | 20건 | 859만원 |
| 2025-04 | 25건 | 832만원 |
| 2025-03 | 23건 | 898만원 |
| 2025-02 | 18건 | 835만원 |
| 2025-01 | 21건 | 835만원 |
| 2024-12 | 8건 | 503만원 |
| 2024-11 | 2건 | 469만원 |
| 2024-10 | 6건 | 331만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 학성동 | 6건 | 594만원 | 100건 |
| 학산동 | 3건 | 1,321만원 | 32건 |
| 복산동 | 5건 | 991만원 | 201건 |
| 북정동 | 6건 | 1,524만원 | 34건 |
| 옥교동 | 4건 | 2,014만원 | 27건 |
| 성남동 | 1건 | 8,014만원 | 12건 |
| 교동 | 12건 | 1,416만원 | 58건 |
| 우정동 | 4건 | 1,076만원 | 97건 |
| 성안동 | 10건 | 1,022만원 | 490건 |
| 유곡동 | 2건 | 1,699만원 | 119건 |
| 태화동 | 22건 | 852만원 | 121건 |
| 다운동 | 8건 | 681만원 | 154건 |
| 동동 | 5건 | 516만원 | 46건 |
| 서동 | 7건 | 408만원 | 81건 |
| 남외동 | 12건 | 638만원 | 105건 |
| 장현동 | 2건 | 24만원 | 158건 |
| 약사동 | 3건 | 708만원 | 226건 |
| 반구동 | 15건 | 697만원 | 146건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.