대구광역시 동구 토지 실거래가
대구광역시 동구의 토지 실거래는 전체 7,684건이며, 최근 1년간 184건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 586만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-20입니다.
최근 1년 거래184건
최근 1년 평균 평당가586만원
최근 3년 거래606건
최근 1년 거래 총액1,762.8억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 350건 | 1,175만원 |
| 답 | 103건 | 102만원 |
| 전 | 87건 | 190만원 |
| 임야 | 33건 | 56만원 |
| 공장 | 12건 | 492만원 |
| 잡종지 | 8건 | 372만원 |
| 묘지 | 4건 | 281만원 |
| 과수원 | 3건 | 66만원 |
| 주유소 | 2건 | 1,778만원 |
| 도로 | 2건 | 37만원 |
| 주차장 | 1건 | 665만원 |
| 종교 | 1건 | 102만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2건 | 925만원 |
| 2026-08 | 10건 | 1,025만원 |
| 2026-07 | 13건 | 570만원 |
| 2026-06 | 20건 | 473만원 |
| 2026-05 | 15건 | 578만원 |
| 2026-04 | 16건 | 644만원 |
| 2026-03 | 11건 | 405만원 |
| 2026-02 | 13건 | 432만원 |
| 2026-01 | 28건 | 653만원 |
| 2025-12 | 13건 | 660만원 |
| 2025-11 | 22건 | 529만원 |
| 2025-10 | 21건 | 538만원 |
| 2025-09 | 40건 | 337만원 |
| 2025-08 | 18건 | 344만원 |
| 2025-07 | 20건 | 389만원 |
| 2025-06 | 15건 | 591만원 |
| 2025-05 | 22건 | 944만원 |
| 2025-04 | 34건 | 1,913만원 |
| 2025-03 | 28건 | 439만원 |
| 2025-02 | 26건 | 464만원 |
| 2025-01 | 14건 | 466만원 |
| 2024-12 | 6건 | 169만원 |
| 2024-11 | 5건 | 162만원 |
| 2024-10 | 13건 | 86만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 신암동 | 22건 | 689만원 | 197건 |
| 신천동 | 24건 | 1,495만원 | 145건 |
| 효목동 | 15건 | 531만원 | 129건 |
| 평광동 | 1건 | 163만원 | 197건 |
| 봉무동 | 1건 | 300만원 | 172건 |
| 불로동 | 8건 | 413만원 | 223건 |
| 도동 | 2건 | 134만원 | 203건 |
| 지저동 | 7건 | 646만원 | 76건 |
| 입석동 | 4건 | 880만원 | 72건 |
| 검사동 | 6건 | 805만원 | 134건 |
| 방촌동 | 5건 | 595만원 | 186건 |
| 둔산동 | 0건 | - | 161건 |
| 방촌동 | 1건 | 371만원 | 193건 |
| 방촌동 | 0건 | - | 194건 |
| 동호동 | 3건 | 480만원 | 109건 |
| 각산동 | 4건 | 926만원 | 126건 |
| 신기동 | 2건 | 728만원 | 77건 |
| 율하동 | 7건 | 668만원 | 339건 |
| 신평동 | 4건 | 662만원 | 357건 |
| 각산동 | 3건 | 471만원 | 96건 |
| 상매동 | 1건 | 171만원 | 79건 |
| 매여동 | 0건 | - | 35건 |
| 각산동 | 6건 | 789만원 | 264건 |
| 각산동 | 3건 | 628만원 | 183건 |
| 동내동 | 0건 | - | 32건 |
| 괴전동 | 0건 | - | 175건 |
| 괴전동 | 1건 | 65만원 | 155건 |
| 괴전동 | 0건 | - | 61건 |
| 사복동 | 3건 | 35만원 | 109건 |
| 청천리 | 3건 | 219만원 | 152건 |
| 내곡동 | 2건 | 180만원 | 51건 |
| 능성동 | 1건 | 24만원 | 149건 |
| 진인동 | 12건 | 80만원 | 331건 |
| 도학동 | 0건 | - | 125건 |
| 미곡동 | 6건 | 124만원 | 205건 |
| 미곡동 | 0건 | - | 216건 |
| 신무동 | 4건 | 108만원 | 260건 |
| 신무동 | 2건 | 61만원 | 214건 |
| 미대동 | 1건 | 34만원 | 136건 |
| 내동 | 0건 | - | 85건 |
| 신용동 | 3건 | 24만원 | 262건 |
| 송정동 | 3건 | 243만원 | 403건 |
| 덕곡동 | 4건 | 172만원 | 259건 |
| 기성리 | 9건 | 104만원 | 209건 |
| 지묘동 | 1건 | 498만원 | 148건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.