대구광역시 중구 토지 실거래가
대구광역시 중구의 토지 실거래는 전체 805건이며, 최근 1년간 73건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 1,866만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-04입니다.
최근 1년 거래73건
최근 1년 평균 평당가1,866만원
최근 3년 거래142건
최근 1년 거래 총액820.9억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 140건 | 1,888만원 |
| 종교 | 1건 | 552만원 |
| 주차장 | 1건 | 1,136만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3건 | 895만원 |
| 2026-08 | 3건 | 1,429만원 |
| 2026-07 | 5건 | 4,211만원 |
| 2026-06 | 9건 | 1,521만원 |
| 2026-05 | 12건 | 1,634만원 |
| 2026-04 | 3건 | 2,572만원 |
| 2026-03 | 6건 | 1,406만원 |
| 2026-02 | 7건 | 1,879만원 |
| 2026-01 | 5건 | 1,227만원 |
| 2025-12 | 7건 | 2,293만원 |
| 2025-11 | 8건 | 2,099만원 |
| 2025-10 | 5건 | 1,322만원 |
| 2025-09 | 7건 | 1,773만원 |
| 2025-08 | 4건 | 2,052만원 |
| 2025-07 | 5건 | 1,070만원 |
| 2025-06 | 2건 | 2,149만원 |
| 2025-05 | 9건 | 1,418만원 |
| 2025-04 | 11건 | 2,489만원 |
| 2025-03 | 4건 | 2,612만원 |
| 2025-02 | 5건 | 2,050만원 |
| 2025-01 | 5건 | 1,451만원 |
| 2024-10 | 1건 | 1,215만원 |
| 2024-08 | 3건 | 1,021만원 |
| 2024-06 | 2건 | 2,271만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 동인동1가 | 9건 | 1,522만원 | 48건 |
| 동인동2가 | 0건 | - | 13건 |
| 동인동3가 | 7건 | 1,072만원 | 22건 |
| 동인동4가 | 4건 | 1,580만원 | 28건 |
| 삼덕동1가 | 2건 | 3,311만원 | 32건 |
| 삼덕동2가 | 1건 | 1,435만원 | 99건 |
| 삼덕동3가 | 2건 | 1,409만원 | 20건 |
| 봉산동 | 3건 | 1,949만원 | 44건 |
| 장관동 | 0건 | - | 3건 |
| 상서동 | 1건 | 854만원 | 3건 |
| 수동 | 0건 | - | 13건 |
| 덕산동 | 0건 | - | 2건 |
| 수동 | 0건 | - | 17건 |
| 종로2가 | 0건 | - | 9건 |
| 동일동 | 0건 | - | 4건 |
| 남일동 | 0건 | - | 1건 |
| 전동 | 0건 | - | 9건 |
| 동성로3가 | 0건 | - | 4건 |
| 동문동 | 0건 | - | 16건 |
| 문화동 | 0건 | - | 4건 |
| 공평동 | 4건 | 4,744만원 | 14건 |
| 동성로2가 | 1건 | 8,433만원 | 3건 |
| 태평로1가 | 1건 | 1,140만원 | 9건 |
| 교동 | 1건 | 1,993만원 | 6건 |
| 용덕동 | 0건 | - | 3건 |
| 완전동 | 0건 | - | 3건 |
| 도원동 | 0건 | - | 10건 |
| 수창동 | 2건 | 1,403만원 | 22건 |
| 태평로3가 | 0건 | - | 20건 |
| 시장북로 | 5건 | 1,697만원 | 17건 |
| 서야동 | 0건 | - | 8건 |
| 서성로1가 | 0건 | - | 3건 |
| 시장북로 | 0건 | - | 11건 |
| 하서동 | 0건 | - | 1건 |
| 남성로 | 1건 | 2,366만원 | 7건 |
| 계산동1가 | 0건 | - | 11건 |
| 계산동2가 | 0건 | - | 4건 |
| 동산동 | 0건 | - | 23건 |
| 서문로2가 | 0건 | - | 2건 |
| 서성로2가 | 0건 | - | 4건 |
| 전동 | 0건 | - | 8건 |
| 서문로1가 | 0건 | - | 4건 |
| 서내동 | 0건 | - | 8건 |
| 북성로2가 | 0건 | - | 6건 |
| 대안동 | 0건 | - | 6건 |
| 동성로1가 | 1건 | 3,533만원 | 1건 |
| 북성로1가 | 0건 | - | 12건 |
| 북성로1가 | 2건 | 2,595만원 | 7건 |
| 화전동 | 0건 | - | 8건 |
| 향촌동 | 0건 | - | 3건 |
| 북내동 | 0건 | - | 3건 |
| 대신동 | 3건 | 244만원 | 20건 |
| 비산동 | 0건 | - | 17건 |
| 남산동 | 15건 | 1,265만원 | 64건 |
| 대봉동 | 8건 | 2,314만원 | 66건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.