전남광주통합특별시 순천시 상사면 토지 실거래가
전남광주통합특별시 순천시 상사면의 토지 실거래는 전체 2,480건이며, 최근 1년간 43건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 51만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-06-20입니다.
최근 1년 거래43건
최근 1년 평균 평당가51만원
최근 3년 거래209건
최근 1년 거래 총액41.8억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 66건 | 22만원 |
| 임야 | 55건 | 17만원 |
| 대 | 39건 | 77만원 |
| 전 | 29건 | 28만원 |
| 공원 | 6건 | 6만원 |
| 주차장 | 4건 | 6만원 |
| 묘지 | 3건 | 8만원 |
| 목장 | 2건 | 9만원 |
| 잡종지 | 2건 | 6만원 |
| 과수원 | 2건 | 9만원 |
| 도로 | 1건 | 4,504원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 3건 | 150만원 |
| 2026-05 | 2건 | 31만원 |
| 2026-04 | 12건 | 24만원 |
| 2026-03 | 4건 | 100만원 |
| 2026-02 | 1건 | 211만원 |
| 2026-01 | 6건 | 62만원 |
| 2025-12 | 1건 | 23만원 |
| 2025-11 | 5건 | 29만원 |
| 2025-10 | 9건 | 26만원 |
| 2025-09 | 7건 | 68만원 |
| 2025-08 | 1건 | 266만원 |
| 2025-07 | 7건 | 41만원 |
| 2025-06 | 9건 | 11만원 |
| 2025-05 | 9건 | 6만원 |
| 2025-04 | 6건 | 30만원 |
| 2025-03 | 13건 | 30만원 |
| 2025-02 | 1건 | 21만원 |
| 2025-01 | 9건 | 19만원 |
| 2024-12 | 5건 | 81만원 |
| 2024-11 | 7건 | 11만원 |
| 2024-10 | 7건 | 12만원 |
| 2024-09 | 2건 | 3만원 |
| 2024-08 | 2건 | 71만원 |
| 2024-07 | 9건 | 12만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 응령리 | 대 | 자연녹지 | 396.5㎡ (119.9평) | 4억원 | 333만원 |
| 2026-06-17 | 흘산리 | 대 | 자연녹지 | 526.0㎡ (159.1평) | 1.5억원 | 94만원 |
| 2026-06-10 | 비촌리 | 답 | 생산관리 | 1,898.0㎡ (574.1평) | 1.2억원 | 21만원 |
| 2026-05-27 | 오곡리 | 답 | 자연녹지 | 486.0㎡ (147.0평) | 7,690만원 | 52만원 |
| 2026-05-11 | 초곡리 | 답 | 생산관리 | 1,314.0㎡ (397.5평) | 3,500만원 | 9만원 |
| 2026-04-28 | 흘산리 | 대 | 자연녹지 | 584.0㎡ (176.7평) | 1억원 | 57만원 |
| 2026-04-28 | 흘산리 | 전 | 자연녹지 | 163.0㎡ (49.3평) | 410만원 | 8만원 |
| 2026-04-25 | 응령리 | 답 | 보전관리 | 546.0㎡ (165.2평) | 6,600만원 | 40만원 |
| 2026-04-24 | 흘산리 | 임야 | 자연녹지 | 929.0㎡ (281.0평) | 1,400만원 | 5만원 |
| 2026-04-23 | 도월리 | 임야 | 보전관리 | 15,037.0㎡ (4,548.7평) | 2,800만원 | 6,156원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.