전남광주통합특별시 순천시 연향동 토지 실거래가
전남광주통합특별시 순천시 연향동의 토지 실거래는 전체 4,509건이며, 최근 1년간 75건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 178만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-06-01입니다.
최근 1년 거래75건
최근 1년 평균 평당가178만원
최근 3년 거래294건
최근 1년 거래 총액244.6억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 93건 | 61만원 |
| 전 | 87건 | 76만원 |
| 임야 | 50건 | 41만원 |
| 대 | 47건 | 346만원 |
| 공장 | 6건 | 148만원 |
| 잡종지 | 6건 | 189만원 |
| 제방 | 2건 | 35만원 |
| 묘지 | 1건 | 29만원 |
| 구거 | 1건 | 82만원 |
| 주차장 | 1건 | 89만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1건 | 200만원 |
| 2026-05 | 5건 | 119만원 |
| 2026-04 | 21건 | 163만원 |
| 2026-03 | 8건 | 447만원 |
| 2026-02 | 8건 | 159만원 |
| 2026-01 | 6건 | 99만원 |
| 2025-12 | 4건 | 300만원 |
| 2025-11 | 12건 | 55만원 |
| 2025-10 | 10건 | 181만원 |
| 2025-09 | 7건 | 412만원 |
| 2025-08 | 8건 | 143만원 |
| 2025-07 | 6건 | 32만원 |
| 2025-06 | 17건 | 80만원 |
| 2025-05 | 8건 | 67만원 |
| 2025-04 | 15건 | 87만원 |
| 2025-03 | 10건 | 91만원 |
| 2025-02 | 10건 | 205만원 |
| 2025-01 | 10건 | 37만원 |
| 2024-12 | 10건 | 163만원 |
| 2024-11 | 4건 | 42만원 |
| 2024-10 | 6건 | 64만원 |
| 2024-09 | 1건 | 167만원 |
| 2024-08 | 8건 | 76만원 |
| 2024-07 | 8건 | 50만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 대안리 | 전 | 자연녹지 | 462.0㎡ (139.8평) | 2.8억원 | 200만원 |
| 2026-05-28 | 호두리 | 공장 | 일반공업 | 3,184.0㎡ (963.2평) | 8.8억원 | 91만원 |
| 2026-05-21 | 성산리 | 잡종지 | 자연녹지 | 142.0㎡ (43.0평) | 1.2억원 | 284만원 |
| 2026-05-19 | 선학리 | 대 | 계획관리 | 290.0㎡ (87.7평) | 3,630만원 | 41만원 |
| 2026-05-18 | 용전리 | 답 | 자연녹지 | 2,013.0㎡ (608.9평) | 9,120만원 | 15만원 |
| 2026-05-12 | 남가리 | 대 | 자연녹지 | 507.0㎡ (153.4평) | 2.5억원 | 162만원 |
| 2026-04-28 | 신성리 | 대 | 일반공업 | 720.3㎡ (217.9평) | 3.2억원 | 145만원 |
| 2026-04-27 | 상내리 | 임야 | 보전녹지 | 837.0㎡ (253.2평) | 1,265만원 | 5만원 |
| 2026-04-24 | 상내리 | 답 | 생산녹지 | 1,289.0㎡ (389.9평) | 3,900만원 | 10만원 |
| 2026-04-20 | 용전리 | 전 | 자연녹지 | 645.0㎡ (195.1평) | 5,000만원 | 26만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.