서울특별시 구로구 토지 실거래가
서울특별시 구로구의 토지 실거래는 전체 775건이며, 최근 1년간 76건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 2,223만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-15입니다.
최근 1년 거래76건
최근 1년 평균 평당가2,223만원
최근 3년 거래190건
최근 1년 거래 총액1,575.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 171건 | 2,513만원 |
| 임야 | 7건 | 141만원 |
| 전 | 6건 | 1,289만원 |
| 잡종지 | 2건 | 2,120만원 |
| 공장 | 2건 | 1,198만원 |
| 학교 | 1건 | 1,131만원 |
| 도로 | 1건 | 221만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 5건 | 2,432만원 |
| 2026-08 | 8건 | 2,069만원 |
| 2026-07 | 3건 | 2,201만원 |
| 2026-06 | 2건 | 6,009만원 |
| 2026-05 | 13건 | 1,974만원 |
| 2026-04 | 8건 | 2,782만원 |
| 2026-03 | 8건 | 1,406만원 |
| 2026-02 | 7건 | 2,257만원 |
| 2026-01 | 5건 | 1,852만원 |
| 2025-12 | 6건 | 1,698만원 |
| 2025-11 | 3건 | 3,924만원 |
| 2025-10 | 8건 | 1,930만원 |
| 2025-09 | 14건 | 2,251만원 |
| 2025-08 | 11건 | 3,132만원 |
| 2025-07 | 11건 | 2,527만원 |
| 2025-06 | 10건 | 3,899만원 |
| 2025-05 | 7건 | 1,914만원 |
| 2025-04 | 12건 | 2,755만원 |
| 2025-03 | 8건 | 2,041만원 |
| 2025-02 | 12건 | 2,074만원 |
| 2025-01 | 9건 | 1,889만원 |
| 2024-12 | 1건 | 4,570만원 |
| 2024-09 | 2건 | 1,392만원 |
| 2024-08 | 1건 | 2,607만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 신도림동 | 8건 | 2,267만원 | 37건 |
| 구로동 | 28건 | 2,883만원 | 142건 |
| 가리봉동 | 15건 | 2,160만원 | 40건 |
| 고척동 | 12건 | 1,643만원 | 95건 |
| 개봉동 | 3건 | 1,648만원 | 98건 |
| 오류동 | 6건 | 1,286만원 | 188건 |
| 궁동 | 2건 | 802만원 | 78건 |
| 온수동 | 1건 | 2,571만원 | 63건 |
| 천왕동 | 1건 | 1,155만원 | 20건 |
| 항동 | 0건 | - | 14건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.