서울특별시 광진구 토지 실거래가
서울특별시 광진구의 토지 실거래는 전체 648건이며, 최근 1년간 274건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 4,324만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-14입니다.
최근 1년 거래274건
최근 1년 평균 평당가4,324만원
최근 3년 거래466건
최근 1년 거래 총액7,325.3억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 453건 | 4,326만원 |
| 도로 | 12건 | 609만원 |
| 임야 | 1건 | 31만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3건 | 3,819만원 |
| 2026-08 | 26건 | 3,978만원 |
| 2026-07 | 26건 | 3,358만원 |
| 2026-06 | 31건 | 4,018만원 |
| 2026-05 | 23건 | 4,076만원 |
| 2026-04 | 20건 | 6,326만원 |
| 2026-03 | 25건 | 3,907만원 |
| 2026-02 | 14건 | 4,177만원 |
| 2026-01 | 39건 | 4,476만원 |
| 2025-12 | 19건 | 4,659만원 |
| 2025-11 | 25건 | 4,733만원 |
| 2025-10 | 23건 | 4,361만원 |
| 2025-09 | 27건 | 4,054만원 |
| 2025-08 | 19건 | 4,194만원 |
| 2025-07 | 30건 | 3,947만원 |
| 2025-06 | 27건 | 3,829만원 |
| 2025-05 | 22건 | 3,733만원 |
| 2025-04 | 28건 | 4,279만원 |
| 2025-03 | 14건 | 4,260만원 |
| 2025-02 | 11건 | 5,186만원 |
| 2025-01 | 4건 | 6,783만원 |
| 2024-12 | 1건 | 527만원 |
| 2024-11 | 2건 | 3,263만원 |
| 2024-10 | 1건 | 3,488만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 중곡동 | 58건 | 2,884만원 | 113건 |
| 능동 | 28건 | 3,764만원 | 43건 |
| 구의동 | 59건 | 4,497만원 | 136건 |
| 광장동 | 5건 | 6,592만원 | 21건 |
| 자양동 | 56건 | 5,261만원 | 196건 |
| 화양동 | 36건 | 5,557만원 | 80건 |
| 군자동 | 32건 | 3,730만원 | 59건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.