서울 중구 저동2구역
서울특별시 중구의 재개발 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (20.09) |
| 위치 | 서울특별시 중구 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건폐율 | 59.68 |
| 용적률 | 1,168.38 |
| 조합·추진위 주소 | 서울 중구 퇴계로27길 61 |
기준일 2023-08-04. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
서울특별시 중구의 재개발 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (20.09) |
| 위치 | 서울특별시 중구 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건폐율 | 59.68 |
| 용적률 | 1,168.38 |
| 조합·추진위 주소 | 서울 중구 퇴계로27길 61 |
기준일 2023-08-04. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.