서울 중구 황학동
서울특별시 중구의 지역주택 구역입니다. 현재 '조합설립인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 지역주택 |
|---|---|
| 진행 단계 | 조합설립인가 (18.09) |
| 위치 | 서울특별시 중구 |
| 계획 세대수 | 369세대 |
| 층수 | 지하5층-지상21층 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건폐율 | 59.00 |
| 용적률 | 787.72 |
| 조합·추진위 주소 | 서울특별시 중구 다산로 212, 4층 |
기준일 2025-08-07. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
서울특별시 중구의 지역주택 구역입니다. 현재 '조합설립인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 지역주택 |
|---|---|
| 진행 단계 | 조합설립인가 (18.09) |
| 위치 | 서울특별시 중구 |
| 계획 세대수 | 369세대 |
| 층수 | 지하5층-지상21층 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건폐율 | 59.00 |
| 용적률 | 787.72 |
| 조합·추진위 주소 | 서울특별시 중구 다산로 212, 4층 |
기준일 2025-08-07. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.