천안 동남구 부창구역
충청남도 천안시 동남구의 재개발 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (25.01) |
| 위치 | 충청남도 천안시 동남구 |
| 사업지 면적 | 36,859㎡ (약 11,150평) |
| 계획 세대수 | 816세대 |
| 층수 | 지하3층-지상25층 |
| 단지명(예정) | 봉명역 센트럴시티 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 20.76 |
| 용적률 | 264.13 |
| 조합·추진위 주소 | 충청남도 기타 천안시 동남구 봉명2길 6 |
기준일 2025-02-27. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기 충청남도 천안시 동남구 토지 실거래가