천안 동남구 원성동구역
충청남도 천안시 동남구의 재건축 구역입니다. 현재 '준공' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공 (23.04) |
| 위치 | 충청남도 천안시 동남구 |
| 사업지 면적 | 61,909㎡ (약 18,727평) |
| 계획 세대수 | 1,579세대 |
| 동 수 | 15 |
| 층수 | 지하2층-지상35층 |
| 단지명(예정) | e편한세상 천안역 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 18.59 |
| 용적률 | 284.30 |
| 조합·추진위 주소 | 충청남도 기타 천안시 동남구 중앙로 76, 2층 |
기준일 2023-05-23. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
지도에서 구역 경계와 주변 실거래 보기
만땅 정비사업 지도에서 구역 위치, 경계, 주변 토지 실거래를 함께 볼 수 있습니다.
정비사업 지도 열기 충청남도 천안시 동남구 토지 실거래가