대전 동구 대동2구역(1BL)
대전광역시 동구의 주거환경개선 구역입니다. 현재 '준공예정' 단계입니다.
| 사업 유형 | 주거환경개선 |
|---|---|
| 진행 단계 | 준공예정 (25.12) |
| 위치 | 대전광역시 동구 |
| 사업지 면적 | 108,632㎡ (약 32,861평) |
| 계획 세대수 | 1,130세대 |
| 층수 | 지하3층-지상35층 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 19.81 |
| 용적률 | 274.32 |
| 조합·추진위 주소 | 대전광역시 동구 백룡로48번길 65 |
기준일 2023-11-09. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.