대전 동구 홍도동2구역
대전광역시 동구의 재건축 구역입니다. 현재 '사업시행인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 사업시행인가 (24.10) |
| 위치 | 대전광역시 동구 |
| 사업지 면적 | 23,222㎡ (약 7,025평) |
| 계획 세대수 | 461세대 |
| 층수 | 지하2층-지상21층 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 14.82 |
| 용적률 | 241.94 |
| 조합·추진위 주소 | 대전광역시 동구 홍도로9번길 39, 1층 |
기준일 2024-11-21. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.