부산 동래구 사직1-5구역
부산광역시 동래구의 재건축 구역입니다. 현재 '사업시행인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 사업시행인가 (23.12) |
| 위치 | 부산광역시 동래구 |
| 사업지 면적 | 32,437㎡ (약 9,812평) |
| 계획 세대수 | 653세대 |
| 층수 | 지하4층-지상29층 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 17.10 |
| 용적률 | 267.31 |
| 조합·추진위 주소 | 부산광역시 동래구 사직북로 45, 2층 |
기준일 2024-12-19. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.