부산 동래구 사직2구역
부산광역시 동래구의 재개발 구역입니다. 현재 '조합설립인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 조합설립인가 (24.03) |
| 위치 | 부산광역시 동래구 |
| 사업지 면적 | 47,747㎡ (약 14,443평) |
| 동 수 | 5동 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 30이하 |
| 용적률 | 276이하 |
| 조합·추진위 주소 | 부산광역시 동래구 사직북로19번길 31 |
기준일 2024-12-19. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
부산광역시 동래구의 재개발 구역입니다. 현재 '조합설립인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 조합설립인가 (24.03) |
| 위치 | 부산광역시 동래구 |
| 사업지 면적 | 47,747㎡ (약 14,443평) |
| 동 수 | 5동 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 30이하 |
| 용적률 | 276이하 |
| 조합·추진위 주소 | 부산광역시 동래구 사직북로19번길 31 |
기준일 2024-12-19. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.