부산 북구 만덕4구역
부산광역시 북구의 재건축 구역입니다. 현재 '조합설립인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 조합설립인가 (24.04) |
| 위치 | 부산광역시 북구 |
| 사업지 면적 | 12,419㎡ (약 3,757평) |
| 동 수 | 5동 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 30이하 |
| 용적률 | 259이하 |
| 조합·추진위 주소 | 부산광역시 북구 덕천로 276번길 5 |
기준일 2025-01-09. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.
부산광역시 북구의 재건축 구역입니다. 현재 '조합설립인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재건축 |
|---|---|
| 진행 단계 | 조합설립인가 (24.04) |
| 위치 | 부산광역시 북구 |
| 사업지 면적 | 12,419㎡ (약 3,757평) |
| 동 수 | 5동 |
| 용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 30이하 |
| 용적률 | 259이하 |
| 조합·추진위 주소 | 부산광역시 북구 덕천로 276번길 5 |
기준일 2025-01-09. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.