부산 서구 부민2구역
부산광역시 서구의 재개발 구역입니다. 현재 '조합설립인가' 단계입니다.
| 사업 유형 | 재개발 |
|---|---|
| 진행 단계 | 조합설립인가 (23.03) |
| 위치 | 부산광역시 서구 |
| 사업지 면적 | 62,901㎡ (약 19,027평) |
| 계획 세대수 | 1,042세대 |
| 동 수 | 9동 |
| 층수 | 지하3층-지상23층 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 20이하 |
| 용적률 | 196이하 |
| 조합·추진위 주소 | 부산광역시 서구 해돋이로 269번길4, 이약국3층(아미동2가) |
기준일 2025-01-16. 공개 자료를 모은 것으로 실제 사업 현황과 다를 수 있습니다.