강원특별자치도 정선군 임계면 토지 실거래가
강원특별자치도 정선군 임계면의 토지 실거래는 전체 3,772건이며, 최근 1년간 122건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 12만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-11입니다.
최근 1년 거래122건
최근 1년 평균 평당가12만원
최근 3년 거래477건
최근 1년 거래 총액48.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 전 | 258건 | 8만원 |
| 답 | 97건 | 11만원 |
| 임야 | 75건 | 2만원 |
| 대 | 37건 | 38만원 |
| 도로 | 3건 | 6만원 |
| 하천 | 2건 | 7만원 |
| 유지 | 1건 | 10만원 |
| 묘지 | 1건 | 7만원 |
| 목장 | 1건 | 30만원 |
| 잡종지 | 1건 | 19만원 |
| 창고 | 1건 | 22만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 11건 | 11만원 |
| 2026-08 | 16건 | 7만원 |
| 2026-07 | 6건 | 5만원 |
| 2026-05 | 9건 | 9만원 |
| 2026-04 | 21건 | 15만원 |
| 2026-03 | 21건 | 17만원 |
| 2026-02 | 1건 | 10만원 |
| 2026-01 | 6건 | 16만원 |
| 2025-11 | 8건 | 8만원 |
| 2025-10 | 23건 | 10만원 |
| 2025-09 | 27건 | 7만원 |
| 2025-08 | 11건 | 12만원 |
| 2025-07 | 9건 | 27만원 |
| 2025-06 | 20건 | 15만원 |
| 2025-05 | 11건 | 6만원 |
| 2025-04 | 21건 | 13만원 |
| 2025-03 | 25건 | 17만원 |
| 2025-02 | 16건 | 6만원 |
| 2025-01 | 9건 | 6만원 |
| 2024-12 | 18건 | 10만원 |
| 2024-11 | 22건 | 8만원 |
| 2024-10 | 12건 | 5만원 |
| 2024-09 | 5건 | 7만원 |
| 2024-08 | 17건 | 6만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 문래리 | 전 | 계획관리 | 380.0㎡ (114.9평) | 1,800만원 | 16만원 |
| 2026-09-11 | 문래리 | 전 | 계획관리 | 605.0㎡ (183.0평) | 2,670만원 | 15만원 |
| 2026-09-11 | 문래리 | 전 | 계획관리 | 1,124.0㎡ (340.0평) | 5,530만원 | 16만원 |
| 2026-09-08 | 봉산리 | 대 | 계획관리 | 350.0㎡ (105.9평) | 1,060만원 | 10만원 |
| 2026-09-08 | 봉산리 | 전 | 계획관리 | 370.0㎡ (111.9평) | 1,120만원 | 10만원 |
| 2026-09-08 | 봉산리 | 전 | 계획관리 | 727.0㎡ (219.9평) | 2,200만원 | 10만원 |
| 2026-09-08 | 봉산리 | 전 | 계획관리 | 1,534.0㎡ (464.0평) | 4,640만원 | 10만원 |
| 2026-09-08 | 봉산리 | 전 | 계획관리 | 1,831.0㎡ (553.9평) | 5,540만원 | 10만원 |
| 2026-09-08 | 봉산리 | 전 | 계획관리 | 3,911.0㎡ (1,183.1평) | 1.2억원 | 10만원 |
| 2026-09-07 | 도전리 | 전 | 생산관리 | 1,302.0㎡ (393.9평) | 2,900만원 | 7만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.