강원특별자치도 강릉시 토지 실거래가
강원특별자치도 강릉시의 토지 실거래는 전체 27,905건이며, 최근 1년간 792건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 189만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-21입니다.
최근 1년 거래792건
최근 1년 평균 평당가189만원
최근 3년 거래3,139건
최근 1년 거래 총액1,824.7억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 전 | 858건 | 51만원 |
| 대 | 801건 | 360만원 |
| 답 | 704건 | 41만원 |
| 임야 | 602건 | 29만원 |
| 잡종지 | 46건 | 235만원 |
| 도로 | 39건 | 42만원 |
| 과수원 | 16건 | 101만원 |
| 공장 | 13건 | 76만원 |
| 하천 | 11건 | 73만원 |
| 구거 | 9건 | 36만원 |
| 목장 | 9건 | 22만원 |
| 창고 | 6건 | 101만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 39건 | 153만원 |
| 2026-08 | 62건 | 161만원 |
| 2026-07 | 86건 | 103만원 |
| 2026-06 | 93건 | 103만원 |
| 2026-05 | 49건 | 177만원 |
| 2026-04 | 92건 | 157만원 |
| 2026-03 | 62건 | 205만원 |
| 2026-02 | 56건 | 384만원 |
| 2026-01 | 50건 | 324만원 |
| 2025-12 | 31건 | 372만원 |
| 2025-11 | 90건 | 173만원 |
| 2025-10 | 82건 | 184만원 |
| 2025-09 | 104건 | 139만원 |
| 2025-08 | 84건 | 202만원 |
| 2025-07 | 91건 | 259만원 |
| 2025-06 | 114건 | 153만원 |
| 2025-05 | 114건 | 168만원 |
| 2025-04 | 134건 | 129만원 |
| 2025-03 | 122건 | 213만원 |
| 2025-02 | 94건 | 163만원 |
| 2025-01 | 77건 | 206만원 |
| 2024-12 | 78건 | 61만원 |
| 2024-11 | 87건 | 70만원 |
| 2024-10 | 153건 | 53만원 |
읍면동별 실거래
| 지역 | 최근 1년 거래 | 평균 평당가 | 전체 거래 |
|---|---|---|---|
| 홍제동 | 24건 | 217만원 | 369건 |
| 남문동 | 1건 | 474만원 | 18건 |
| 명주동 | 1건 | 733만원 | 8건 |
| 성내동 | 1건 | 568만원 | 4건 |
| 임당동 | 5건 | 619만원 | 32건 |
| 금학동 | 3건 | 3,308만원 | 11건 |
| 용강동 | 5건 | 611만원 | 10건 |
| 성남동 | 8건 | 912만원 | 20건 |
| 옥천동 | 17건 | 1,086만원 | 88건 |
| 교동 | 46건 | 462만원 | 653건 |
| 포남동 | 33건 | 385만원 | 312건 |
| 초당동 | 9건 | 323만원 | 249건 |
| 강문동 | 4건 | 157만원 | 221건 |
| 송정동 | 4건 | 82만원 | 386건 |
| 견소동 | 8건 | 754만원 | 89건 |
| 내곡동 | 14건 | 346만원 | 296건 |
| 회산동 | 5건 | 145만원 | 371건 |
| 장현동 | 2건 | 122만원 | 89건 |
| 박월동 | 1건 | 35만원 | 215건 |
| 담산동 | 2건 | 12만원 | 132건 |
| 노암동 | 30건 | 337만원 | 305건 |
| 유산동 | 8건 | 73만원 | 296건 |
| 월호평동 | 10건 | 26만원 | 246건 |
| 신석동 | 3건 | 89만원 | 101건 |
| 입암동 | 14건 | 225만원 | 397건 |
| 청량동 | 4건 | 11만원 | 145건 |
| 두산동 | 4건 | 177만원 | 188건 |
| 학동 | 3건 | 11만원 | 37건 |
| 병산동 | 0건 | - | 232건 |
| 남항진동 | 2건 | 199만원 | 37건 |
| 유천동 | 6건 | 94만원 | 213건 |
| 지변동 | 4건 | 85만원 | 179건 |
| 죽헌동 | 7건 | 286만원 | 205건 |
| 대전동 | 2건 | 12만원 | 283건 |
| 운정동 | 1건 | 49만원 | 76건 |
| 난곡동 | 4건 | 166만원 | 167건 |
| 저동 | 5건 | 201만원 | 323건 |
| 안현동 | 9건 | 353만원 | 404건 |
| 운산동 | 26건 | 18만원 | 333건 |
| 주문진읍 | 51건 | 129만원 | 2,166건 |
| 성산면 | 55건 | 39만원 | 2,456건 |
| 왕산면 | 69건 | 23만원 | 2,700건 |
| 구정면 | 50건 | 59만원 | 2,905건 |
| 강동면 | 51건 | 23만원 | 2,218건 |
| 옥계면 | 35건 | 29만원 | 1,657건 |
| 사천면 | 66건 | 105만원 | 3,361건 |
| 연곡면 | 80건 | 65만원 | 2,702건 |
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.