제주특별자치도 제주시 도두일동 토지 실거래가
제주특별자치도 제주시 도두일동의 토지 실거래는 전체 195건이며, 최근 1년간 5건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 391만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-04-30입니다.
최근 1년 거래5건
최근 1년 평균 평당가391만원
최근 3년 거래19건
최근 1년 거래 총액19.4억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 대 | 9건 | 608만원 |
| 전 | 4건 | 172만원 |
| 잡종지 | 4건 | 131만원 |
| 주차장 | 2건 | 332만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-04 | 2건 | 324만원 |
| 2025-12 | 1건 | 476만원 |
| 2025-11 | 2건 | 415만원 |
| 2025-09 | 2건 | 124만원 |
| 2025-08 | 3건 | 265만원 |
| 2025-07 | 1건 | 366만원 |
| 2025-06 | 2건 | 531만원 |
| 2025-05 | 1건 | 850만원 |
| 2025-04 | 1건 | 170만원 |
| 2025-03 | 2건 | 731만원 |
| 2025-01 | 1건 | 299만원 |
| 2023-10 | 1건 | 143만원 |
최근 거래
| 계약일 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 대 | 1종일주 | 139.0㎡ (42.0평) | 2억원 | 476만원 |
| 2026-04-30 | 전 | 자연녹지 | 999.0㎡ (302.2평) | 5.2억원 | 172만원 |
| 2025-12-11 | 대 | 1종일주 | 281.0㎡ (85.0평) | 4.1억원 | 476만원 |
| 2025-11-25 | 대 | 1종일주 | 307.0㎡ (92.9평) | 5.8억원 | 627만원 |
| 2025-11-25 | 전 | 1종일주 | 370.0㎡ (111.9평) | 2.3억원 | 203만원 |
| 2025-09-02 | 잡종지 | 자연녹지 | 1,286.0㎡ (389.0평) | 4.2억원 | 109만원 |
| 2025-09-02 | 잡종지 | 자연녹지 | 479.0㎡ (144.9평) | 2억원 | 139만원 |
| 2025-08-29 | 잡종지 | 자연녹지 | 539.0㎡ (163.0평) | 2.3억원 | 141만원 |
| 2025-08-28 | 잡종지 | 자연녹지 | 225.0㎡ (68.1평) | 9,252만원 | 136만원 |
| 2025-08-14 | 대 | 1종일주 | 256.0㎡ (77.4평) | 4억원 | 518만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
애월읍한림읍구좌읍조천읍한경면이도이동연동일도이동용담일동아라일동노형동추자면삼도일동화북일동오등동이호일동건입동삼도이동용담이동도남동영평동오라이동아라이동봉개동도련일동이도일동해안동일도일동외도일동용담삼동
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.