경상북도 구미시 산동읍 토지 실거래가
경상북도 구미시 산동읍의 토지 실거래는 전체 212건이며, 최근 1년간 59건이 거래되었습니다. 최근 1년 평균 평당가는 59만원입니다. 가장 최근 신고된 거래일은 2026-09-14입니다.
최근 1년 거래59건
최근 1년 평균 평당가59만원
최근 3년 거래203건
최근 1년 거래 총액176.1억원
지목별 거래 (최근 3년)
| 지목 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 답 | 73건 | 87만원 |
| 전 | 42건 | 75만원 |
| 임야 | 25건 | 34만원 |
| 대 | 23건 | 215만원 |
| 창고 | 14건 | 18만원 |
| 공장 | 13건 | 181만원 |
| 과수원 | 4건 | 56만원 |
| 도로 | 4건 | 13만원 |
| 잡종지 | 2건 | 75만원 |
| 주유소 | 2건 | 348만원 |
| 주차장 | 1건 | 42만원 |
월별 거래 추이 (최근 24개월)
| 월 | 거래 건수 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2건 | 75만원 |
| 2026-08 | 4건 | 46만원 |
| 2026-07 | 3건 | 191만원 |
| 2026-06 | 2건 | 50만원 |
| 2026-05 | 6건 | 27만원 |
| 2026-04 | 5건 | 32만원 |
| 2026-03 | 13건 | 16만원 |
| 2026-02 | 1건 | 9만원 |
| 2026-01 | 8건 | 58만원 |
| 2025-11 | 12건 | 74만원 |
| 2025-10 | 3건 | 200만원 |
| 2025-09 | 8건 | 139만원 |
| 2025-08 | 2건 | 153만원 |
| 2025-07 | 9건 | 115만원 |
| 2025-06 | 6건 | 251만원 |
| 2025-05 | 2건 | 158만원 |
| 2025-04 | 3건 | 32만원 |
| 2025-03 | 11건 | 98만원 |
| 2025-02 | 2건 | 65만원 |
| 2025-01 | 5건 | 176만원 |
| 2024-12 | 3건 | 41만원 |
| 2024-11 | 4건 | 80만원 |
| 2024-10 | 10건 | 100만원 |
| 2024-09 | 1건 | 17만원 |
최근 거래
| 계약일 | 리 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 임천리 | 임야 | 자연녹지 | 1,983.0㎡ (599.9평) | 4,500만원 | 8만원 |
| 2026-09-10 | 임천리 | 답 | 자연녹지 | 266.0㎡ (80.5평) | 1.2억원 | 143만원 |
| 2026-08-31 | 신당리 | 임야 | 자연녹지 | 225.0㎡ (68.1평) | 4,000만원 | 59만원 |
| 2026-08-31 | 신당리 | 임야 | 자연녹지 | 105.0㎡ (31.8평) | 1,500만원 | 47만원 |
| 2026-08-27 | 임천리 | 답 | 자연녹지 | 266.0㎡ (80.5평) | 5,000만원 | 62만원 |
| 2026-08-25 | 성수리 | 답 | 농림지역 | 2,178.0㎡ (658.8평) | 9,220만원 | 14만원 |
| 2026-07-31 | 성수리 | 답 | 농림지역 | 2,026.0㎡ (612.9평) | 7,350만원 | 12만원 |
| 2026-07-30 | 임천리 | 대 | 계획관리 | 407.0㎡ (123.1평) | 1.2억원 | 93만원 |
| 2026-07-02 | 인덕리 | 대 | 1종일주 | 240.0㎡ (72.6평) | 3.4억원 | 468만원 |
| 2026-06-18 | 인덕리 | 답 | 1종일주 | 274.0㎡ (82.9평) | 7,000만원 | 84만원 |
지번은 표시하지 않습니다. 정확한 위치와 필지별 정보는 지도에서 확인하세요.
주변 지역
지도에서 필지별 실거래·토지정보 보기
만땅 지도에서는 필지마다 실거래 이력, 지목·용도지역·공시지가, 주변 개발정보를 함께 볼 수 있습니다.
실거래 지도 열기자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(토지). 매일 갱신 · 기준일 2026-10-26. 평당가는 거래금액 ÷ 면적(평) 평균이며 지분거래 등은 실제와 다를 수 있습니다.